<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sassuolo 2000 &#187; Ambiente</title>
	<atom:link href="http://www.sassuoloonline.it/cat/Ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sassuoloonline.it</link>
	<description>quotidiano online</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:34:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Maltempo: aggiornamenti e consigli sui servizi Hera</title>
		<link>http://www.sassuoloonline.it/2012/02/06/maltempo-aggiornamenti-e-consigli-sui-servizi-hera/</link>
		<comments>http://www.sassuoloonline.it/2012/02/06/maltempo-aggiornamenti-e-consigli-sui-servizi-hera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Modena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassuolo2000.it/?p=207852</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			
			Saranno accessibili al pubblico già da domani, martedì 7 febbraio, tutte le stazioni ecologiche Hera nel Modenese. Data l’incerta situazione meteo, nei prossimi giorni i tecnici terranno costantemente sotto controllo il rispetto delle necessarie condizioni di sicurezza su ogni impianto. Saranno quindi possibili modifiche di orari o chiusure.
Per garantire la sicurezza di cittadini e operatori, il servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti è stato invece temporaneamente sospeso. È comunque possibile fissare l’appuntamento per il ritiro nelle prossime settimane, chiamando il numero gratuito del Servizio Clienti 800.999.500.
Si ricorda, inoltre, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
			<!--Facebook Like and Send button by darkomitrovic.com-->
			<div id="fb-root"></div>
			<script>
			<!--
			  window.fbAsyncInit = function() {
				FB.init({appId: "224955984185367", status: true, cookie: true, xfbml: true});
			  };
			  (function() {
				var e = document.createElement("script"); e.async = true;
				e.src = document.location.protocol +
				  "//connect.facebook.net/it_IT/all.js";
				document.getElementById("fb-root").appendChild(e);
			  }());
			-->
			</script>
			<fb:like href="http://www.sassuoloonline.it/2012/02/06/maltempo-aggiornamenti-e-consigli-sui-servizi-hera/" send="true" layout="standard" width="550" show_faces="true" colorscheme="light" action="like" font="arial"></fb:like>
			<!--Facebook Like and Send button by darkomitrovic.com-->
			<p>Saranno accessibili al pubblico già da domani, martedì 7 febbraio, tutte le stazioni ecologiche Hera nel Modenese. Data l’incerta situazione meteo, nei prossimi giorni i tecnici terranno costantemente sotto controllo il rispetto delle necessarie condizioni di sicurezza su ogni impianto. Saranno quindi possibili modifiche di orari o chiusure.<span id="more-207852"></span></p>
<p>Per garantire la sicurezza di cittadini e operatori, il servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti è stato invece temporaneamente sospeso. È comunque possibile fissare l’appuntamento per il ritiro nelle prossime settimane, chiamando il numero gratuito del Servizio Clienti 800.999.500.</p>
<p>Si ricorda, inoltre, che i cali di temperatura mettono a rischio la tenuta dei contatori dell’acqua, in particolare quelli collocati all’esterno dei fabbricati, in locali non isolati o in abitazioni utilizzate raramente. Il Pronto Intervento Hera ha già iniziato a ricevere nel fine settimana le prime chiamate in questo senso anche dal territorio di Modena. Per prevenire o almeno ridurre il problema Hera rinnova l’invito a seguire i seguenti consigli utili:</p>
<p>1. In presenza di contatori posti nei bauletti o in nicchie esterne ai fabbricati, in locali non riscaldati o non abitati, se la temperatura esterna dovesse rimanere per più giorni al di sotto dello zero, è consigliabile lasciare che da un rubinetto fuoriesca un filo d’acqua. È sufficiente una modesta quantità, evitando inutili sprechi.</p>
<p>2. I bauletti (o le nicchie poste all’esterno dei fabbricati), sportello compreso, devono comunque essere opportunamente coibentati. Basta usare materiali isolanti, come polistirolo o poliuretano espanso, facilmente reperibili presso rivenditori del settore edile. Per isolare in modo efficace, lo spessore dei pannelli deve essere di almeno 2,5 cm. I contatori in locali non riscaldati devono a loro volta essere rivestiti con materiale isolante (sempre polistirolo, poliuretano espanso o simili).</p>
<p>3. Non bisogna avvolgere le tubature dell’acqua con lana di vetro o stracci: questi materiali assorbono acqua e possono addirittura peggiorare la situazione. Inoltre possono costituire un potenziale luogo di annidamento per insetti e sporcizia.</p>
<p>4. Naturalmente ogni protezione deve lasciare comunque scoperto il quadrante delle cifre, per consentire agli incaricati Hera la lettura del contatore.</p>
<p>5. Se i contatori sono in fabbricati disabitati, è consigliabile chiudere il rubinetto a monte del misuratore e provvedere allo svuotamento dell’impianto.</p>
<p>6. Con temperature particolarmente basse e per lunghi periodi, infine, è possibile installare appositi cavetti scaldanti, alimentati elettricamente e dotati di termostato per contenere i consumi di energia.</p>
<p>Si segnala, infine, che nella giornata di oggi e nei prossimi giorni, potrebbero registrarsi alcune difficoltà di accesso al servizio di pronto intervento gas e acqua, a causa del numero straordinario di chiamate contemporanee in arrivo. Si informano dunque i cittadini che potrebbero rendersi necessari più tentativi di chiamata prima di potere prendere la linea. Si ricordano i numeri verdi per il pronto intervento: servizio idrico e teleriscaldamento 800.713.900, gas 800.713.666, elettricità 800.999.010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sassuoloonline.it/2012/02/06/maltempo-aggiornamenti-e-consigli-sui-servizi-hera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reggio: inceneritore spento entro il 10 maggio</title>
		<link>http://www.sassuoloonline.it/2012/02/04/reggio-inceneritore-spento-entro-il-10-maggio/</link>
		<comments>http://www.sassuoloonline.it/2012/02/04/reggio-inceneritore-spento-entro-il-10-maggio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Emilia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassuolo2000.it/?p=207621</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			
			Nella seduta di ieri pomeriggio, venerdì, la Giunta della Provincia di Reggio Emilia ha approvato il primo passaggio ufficiale verso lo spegnimento dell’inceneritore di Cavazzoli. Ha infatti concluso favorevolmente la valutazione ambientale dell’ampliamento dell’impianto di compattazione presente nel centro di gestione rifiuti di via dei Gonzaga, che si renderà possibile solo a seguito della chiusura del termovalorizzatore. Tale ampliamento è incluso nel rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale dell’impianto di via dei Gonzaga, in cui è inserito l’inceneritore, che è operativa dal 10 maggio 2007 per una durata di cinque anni. Iren ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
			<!--Facebook Like and Send button by darkomitrovic.com-->
			<div id="fb-root"></div>
			<script>
			<!--
			  window.fbAsyncInit = function() {
				FB.init({appId: "224955984185367", status: true, cookie: true, xfbml: true});
			  };
			  (function() {
				var e = document.createElement("script"); e.async = true;
				e.src = document.location.protocol +
				  "//connect.facebook.net/it_IT/all.js";
				document.getElementById("fb-root").appendChild(e);
			  }());
			-->
			</script>
			<fb:like href="http://www.sassuoloonline.it/2012/02/04/reggio-inceneritore-spento-entro-il-10-maggio/" send="true" layout="standard" width="550" show_faces="true" colorscheme="light" action="like" font="arial"></fb:like>
			<!--Facebook Like and Send button by darkomitrovic.com-->
			<p>Nella seduta di ieri pomeriggio, venerdì, la Giunta della Provincia di Reggio Emilia ha approvato il primo passaggio ufficiale verso lo spegnimento dell’inceneritore di Cavazzoli. Ha infatti concluso favorevolmente la valutazione ambientale dell’ampliamento dell’impianto di compattazione presente nel centro di gestione rifiuti di via dei Gonzaga, che si renderà possibile solo a seguito della chiusura del termovalorizzatore. <span id="more-207621"></span>Tale ampliamento è incluso nel rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale dell’impianto di via dei Gonzaga, in cui è inserito l’inceneritore, che è operativa dal 10 maggio 2007 per una durata di cinque anni. Iren aveva quindi l’obbligo, a sei mesi di distanza dalla scadenza, di presentare un nuovo progetto per il rinnovo dell’autorizzazione. Tale progetto, in linea con quanto previsto dal Piano d’ambito approvato in via definitiva lo scorso 16 dicembre, esclude la delocalizzazione del termovalorizzatore ed al contempo ne prevede lo spegnimento. La fossa dell’inceneritore sarà utilizzata come spazio di supporto ad una nuova pressa dei rifiuti che avranno come destinazione finale, nella fase di transizione 2012-2015, le discariche.</p>
<p>Il progetto, nel dettaglio, prevede l&#8217;installazione della nuova pressa di compattazione di rifiuti, che si somma alle tre già esistenti nel centro di via dei Gonzaga, unitamente alla riconversione parziale e transitoria di alcune componenti impiantistiche dell’inceneritore in via di dismissione (impianto di aspirazione e trattamento degli odori). A seguito della cessazione dell&#8217;attività dell&#8217;inceneritore, entrerà dunque in esercizio la pressa di nuova installazione, che sarà attiva fino all’attivazione dell’impianto di trattamento meccanico-biologico (Tmb) di Gavassa, prevista per il 2015. In questo modo si avrà un aumento dei quantitativi massimi di rifiuti che potranno essere sottoposti a pressatura, dato che i rifiuti attualmente avviati ad incenerimento saranno sottoposti a compattazione per ottimizzare i trasporti, in vista del successivo conferimento in discarica.</p>
<p>Nella fase di cantiere, oltre all&#8217;installazione della nuova pressa, è prevista la rimozione di alcune strutture a servizio dell&#8217;attuale inceneritore (umidificatori polveri, nastro trasportatore, impianto di stoccaggio e dosaggio additivi di combustione) e la dismissione e bonifica di altre strutture e componenti impiantistiche a servizio dell&#8217;inceneritore stesso che non verranno più utilizzate (fabbricato forni, elettrofiltri, piazzali di accumulo delle scorie, eccetera).</p>
<p>Le valutazioni sulla compatibilità ambientale del progetto, inserito nel percorso più ampio previsto dal Piano d’ambito, sono state effettuate dalla Provincia sulla scorta degli esiti di un tavolo di lavoro congiunto che ha visto la partecipazione di Comune di Reggio Emilia, Arpa e Ausl.</p>
<p>“Dopo l’approvazione del Piano d’ambito e del Protocollo d’intesa per la realizzazione del Tmb, con l’atto deliberato ieri dalla Giunta si compie un ulteriore passaggio verso la nuova impiantistica e si stabilisce formalmente lo spegnimento dell’inceneritore entro il 10 maggio 2012 &#8211; commenta l’assessore all’Ambiente della Provincia di Reggio Emilia, Mirko Tutino &#8211; Con la raccolta differenziata oltre il 67% nel 2015, una tecnologia di Tmb a massimo recupero della materia e la nascita di un polo per il recupero a Novellara, la Provincia di Reggio Emilia ed i Comuni del nostro territorio hanno definito un assetto di medio-lungo periodo per la gestione dei rifiuti capace di ridurre al minimo la dimensione e gli impatti dello smaltimento e consentire il massimo recupero della materia. Credo che questa sia una strada obbligata per un pianeta in cui è necessario ridurre l’uso delle risorse naturali”.</p>
<p>L’iter del provvedimento è stato seguito, promosso e condiviso dal Comune di Reggio Emilia: &#8220;Dopo anni di approfondimento, ma anche di polemiche e incertezze, si procede a passo spedito nella direzione sancita dal patto con i cittadini di Cavazzoli e con la città per la chiusura dell&#8217;inceneritore entro maggio &#8211; dichiara l&#8217;assessore alle Risorse del territorio del Comune di Reggio Emilia, Ugo Ferrari &#8211; Nel contempo, con azioni concertate fra Provincia, Comuni e soggetti gestori, si dà corso al Piano d&#8217;ambito che a dicembre ha previsto di chiudere il ciclo dei rifiuti senza dovere ricorrere ad un nuovo termovalorizzatore, ma utilizzando politiche innovative e sostenibili anche economicamente. Una città intelligente che coglie la sfida della green economy deve sapere tradurre in una risorsa anche il governo del proprio ciclo di rifiuti&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sassuoloonline.it/2012/02/04/reggio-inceneritore-spento-entro-il-10-maggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emergenza maltempo: domani riaprono alcune stazioni ecologiche Hera</title>
		<link>http://www.sassuoloonline.it/2012/02/03/emergenza-maltempo-domani-riaprono-alcune-stazioni-ecologiche-hera/</link>
		<comments>http://www.sassuoloonline.it/2012/02/03/emergenza-maltempo-domani-riaprono-alcune-stazioni-ecologiche-hera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Modena]]></category>
		<category><![CDATA[Sassuolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassuolo2000.it/?p=207557</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			
			Riapriranno regolarmente domani le principali stazioni ecologiche gestite da Hera nella provincia di Modena dopo gli interventi di pulizia straordinaria eseguiti. Saranno aperti nei normali orari di apertura i seguenti impianti:
• Modena – stazione ecologica “Calamita” in viale dello Sport 65
• Modena – stazione ecologica “Magnete” in via Mattarella 155
• Castelfranco Emilia – stazione ecologica in via Canale 19
• Fiorano – stazione ecologica “Ecoisola” in Via Ghiarola Vecchia 51
• Formigine – stazione ecologica in via Quattro Passi
• Formigine (Magreta) &#8211; stazione ecologica “Crisalide” in Via Mazzacavallo
• Maranello (Pozza) – stazione ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
			<!--Facebook Like and Send button by darkomitrovic.com-->
			<div id="fb-root"></div>
			<script>
			<!--
			  window.fbAsyncInit = function() {
				FB.init({appId: "224955984185367", status: true, cookie: true, xfbml: true});
			  };
			  (function() {
				var e = document.createElement("script"); e.async = true;
				e.src = document.location.protocol +
				  "//connect.facebook.net/it_IT/all.js";
				document.getElementById("fb-root").appendChild(e);
			  }());
			-->
			</script>
			<fb:like href="http://www.sassuoloonline.it/2012/02/03/emergenza-maltempo-domani-riaprono-alcune-stazioni-ecologiche-hera/" send="true" layout="standard" width="550" show_faces="true" colorscheme="light" action="like" font="arial"></fb:like>
			<!--Facebook Like and Send button by darkomitrovic.com-->
			<p><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-140446" title="stazione_ecologica" src="http://www.sassuolo2000.it/img/stazione_ecologica.jpg" alt="" width="280" height="300" />Riapriranno regolarmente domani le principali stazioni ecologiche gestite da Hera nella provincia di Modena dopo gli interventi di pulizia straordinaria eseguiti. Saranno aperti nei normali orari di apertura i seguenti impianti:<span id="more-207557"></span></p>
<p>• Modena – stazione ecologica “Calamita” in viale dello Sport 65</p>
<p>• Modena – stazione ecologica “Magnete” in via Mattarella 155</p>
<p>• Castelfranco Emilia – stazione ecologica in via Canale 19</p>
<p>• Fiorano – stazione ecologica “Ecoisola” in Via Ghiarola Vecchia 51</p>
<p>• Formigine – stazione ecologica in via Quattro Passi</p>
<p>• Formigine (Magreta) &#8211; stazione ecologica “Crisalide” in Via Mazzacavallo</p>
<p>• Maranello (Pozza) – stazione ecologica in Via Firenze</p>
<p>• San Cesario sul Panaro – stazione ecologica “La Graziosa” in via Modenese 19</p>
<p>• Sassuolo – stazione ecologica “Arcobaleno” in via Madre Teresa 1</p>
<p>• Sassuolo – stazione ecologica in via Regina Pacis 330</p>
<p>• Serramazzoni – stazione ecologica in via Faeto 2568</p>
<p>• Spilamberto – stazione ecologica in via San Vito 690</p>
<p>Proseguiranno invece anche all’inizio della prossima settimana le attività per ristabilire le condizioni di sicurezza nelle altre stazioni ecologiche gestite da Hera sul territorio di Modena.</p>
<p>Continuano, inoltre, le operazioni per ristabilire la funzionalità dei servizi di raccolta stradale, che potrebbero continuare a causare disagi in particolare dove persistono condizioni di difficoltosa accessibilità dei contenitori stradali. Al proposito, si ricorda nuovamente che è fondamentale non forzare l’apertura dei cassonetti bloccati da neve e ghiaccio, per evitare rotture e incidenti causati dagli accumuli sopra i coperchi. Per motivi di igiene e di sicurezza, infine, è importante non abbandonare i rifiuti accanto ai cassonetti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sassuoloonline.it/2012/02/03/emergenza-maltempo-domani-riaprono-alcune-stazioni-ecologiche-hera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sabato 4 febbraio isola ecologica chiusa a Spilamberto</title>
		<link>http://www.sassuoloonline.it/2012/02/03/sabato-4-febbraio-isola-ecologica-chiusa-a-spilamberto/</link>
		<comments>http://www.sassuoloonline.it/2012/02/03/sabato-4-febbraio-isola-ecologica-chiusa-a-spilamberto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Modena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassuolo2000.it/?p=207505</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			
			Si comunica che nella giornata di sabato 4 febbraio, causa il nuovo peggioramento meteo previsto, l’isola ecologica resterà chiusa. La stazione ecologica riaprirà all’inizio della prossima settimana, una volta ripristinate le condizioni minime di sicurezza, compromesse in questi giorni dalla neve e dal gelo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
			<!--Facebook Like and Send button by darkomitrovic.com-->
			<div id="fb-root"></div>
			<script>
			<!--
			  window.fbAsyncInit = function() {
				FB.init({appId: "224955984185367", status: true, cookie: true, xfbml: true});
			  };
			  (function() {
				var e = document.createElement("script"); e.async = true;
				e.src = document.location.protocol +
				  "//connect.facebook.net/it_IT/all.js";
				document.getElementById("fb-root").appendChild(e);
			  }());
			-->
			</script>
			<fb:like href="http://www.sassuoloonline.it/2012/02/03/sabato-4-febbraio-isola-ecologica-chiusa-a-spilamberto/" send="true" layout="standard" width="550" show_faces="true" colorscheme="light" action="like" font="arial"></fb:like>
			<!--Facebook Like and Send button by darkomitrovic.com-->
			<p>Si comunica che nella giornata di sabato 4 febbraio, causa il nuovo peggioramento meteo previsto, l’isola ecologica resterà chiusa. La stazione ecologica riaprirà all’inizio della prossima settimana, una volta ripristinate le condizioni minime di sicurezza, compromesse in questi giorni dalla neve e dal gelo.<span id="more-207505"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sassuoloonline.it/2012/02/03/sabato-4-febbraio-isola-ecologica-chiusa-a-spilamberto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rettifica &#8211; Spilamberto: il maltempo rallenta l&#8217;estensione della &#8216;differenziata &#8216;intelligente&#8217;</title>
		<link>http://www.sassuoloonline.it/2012/02/03/spilamberto-il-maltempo-rallenta-lestensione-della-differenziata-intelligente/</link>
		<comments>http://www.sassuoloonline.it/2012/02/03/spilamberto-il-maltempo-rallenta-lestensione-della-differenziata-intelligente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Modena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassuolo2000.it/?p=207503</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			
			
Il maltempo rallenta l’estensione a Spilamberto del sistema di raccolta differenziata ‘intelligente’. Prevista la conclusione regolare delle attività informative dedicate all’area est del centro urbano. Il punto informativo è, però, programmato presso il circolo Arci in via Donizetti 1, invece che nel parcheggio adiacente al parco in via Vivaldi. I cittadini e le attività della zona compresa tra via per Castelnuovo e via Santa Liberata (esclusa), a est delle vie Bernini e Veronese (comprese) vi si potranno recare domani dalle 9 alle 18 e dopodomani dalle 9 alle 13 per ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
			<!--Facebook Like and Send button by darkomitrovic.com-->
			<div id="fb-root"></div>
			<script>
			<!--
			  window.fbAsyncInit = function() {
				FB.init({appId: "224955984185367", status: true, cookie: true, xfbml: true});
			  };
			  (function() {
				var e = document.createElement("script"); e.async = true;
				e.src = document.location.protocol +
				  "//connect.facebook.net/it_IT/all.js";
				document.getElementById("fb-root").appendChild(e);
			  }());
			-->
			</script>
			<fb:like href="http://www.sassuoloonline.it/2012/02/03/spilamberto-il-maltempo-rallenta-lestensione-della-differenziata-intelligente/" send="true" layout="standard" width="550" show_faces="true" colorscheme="light" action="like" font="arial"></fb:like>
			<!--Facebook Like and Send button by darkomitrovic.com-->
			<p><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-198694" title="differenziata_intelligente1" src="http://www.sassuolo2000.it/img/2011/11/differenziata_intelligente1.jpg" alt="" width="280" height="300" /></p>
<p>Il maltempo rallenta l’estensione a Spilamberto del sistema di raccolta differenziata ‘intelligente’. Prevista la conclusione regolare delle attività informative dedicate all’area est del centro urbano. Il punto informativo è, però, programmato presso il circolo Arci in via Donizetti 1, invece che nel parcheggio adiacente al parco in via Vivaldi. <span id="more-207503"></span>I cittadini e le attività della zona compresa tra via per Castelnuovo e via Santa Liberata (esclusa), a est delle vie Bernini e Veronese (comprese) vi si potranno recare domani dalle 9 alle 18 e dopodomani dalle 9 alle 13 per ritirare personalmente il proprio “kit ecologico” nel caso non l’avessero già ricevuto. Le attività per l’estensione del progetto al resto del territorio comunale riprenderanno regolarmente solo nella seconda metà di febbraio.</p>
<p>Si ricorda che le famiglie e le attività delle zone già coinvolte dall’attività informativa possono ritirare il proprio “kit ecologico” personalmente, nel caso non l’avessero già ricevuto, alla stazione ecologica di via San Vito 690. Questa dotazione è personale e particolarmente importante, perché comprende due tessere per i servizi ambientali intelligenti (smart card), che saranno necessarie per conferire i propri rifiuti nei cassonetti.</p>
<p>La stazione ecologica è aperta lunedì dalle 9 alle 12.30, mercoledì e sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18, giovedì e venerdì dalle 14.30 alle 18. Sia al punto informativo sia alla stazione ecologica saranno disponibili cassonetti dotati di dispositivo intelligente per mostrarne direttamente il funzionamento alla cittadinanza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sassuoloonline.it/2012/02/03/spilamberto-il-maltempo-rallenta-lestensione-della-differenziata-intelligente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A causa delle basse temperature chiusi per precauzione i distributori di Acquapubblica nel reggiano</title>
		<link>http://www.sassuoloonline.it/2012/02/03/a-causa-delle-basse-temperature-chiusi-per-precauzione-i-distributori-di-acquapubblica-nel-reggiano/</link>
		<comments>http://www.sassuoloonline.it/2012/02/03/a-causa-delle-basse-temperature-chiusi-per-precauzione-i-distributori-di-acquapubblica-nel-reggiano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Emilia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassuolo2000.it/?p=207469</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			
			Iren Emilia informa che a cause delle basse temperature registrate e previste i 28 distributori di acqua di rete del progetto Acquapubblica saranno chiusi in via precauzionale. Vi è infatti il rischio che il freddo possa creare lastre di ghiaccio pericolose per i cittadini e problemi agli impianti.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
			<!--Facebook Like and Send button by darkomitrovic.com-->
			<div id="fb-root"></div>
			<script>
			<!--
			  window.fbAsyncInit = function() {
				FB.init({appId: "224955984185367", status: true, cookie: true, xfbml: true});
			  };
			  (function() {
				var e = document.createElement("script"); e.async = true;
				e.src = document.location.protocol +
				  "//connect.facebook.net/it_IT/all.js";
				document.getElementById("fb-root").appendChild(e);
			  }());
			-->
			</script>
			<fb:like href="http://www.sassuoloonline.it/2012/02/03/a-causa-delle-basse-temperature-chiusi-per-precauzione-i-distributori-di-acquapubblica-nel-reggiano/" send="true" layout="standard" width="550" show_faces="true" colorscheme="light" action="like" font="arial"></fb:like>
			<!--Facebook Like and Send button by darkomitrovic.com-->
			<p>Iren Emilia informa che a cause delle basse temperature registrate e previste i 28 distributori di acqua di rete del progetto Acquapubblica saranno chiusi in via precauzionale. Vi è infatti il rischio che il freddo possa creare lastre di ghiaccio pericolose per i cittadini e problemi agli impianti.<span id="more-207469"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sassuoloonline.it/2012/02/03/a-causa-delle-basse-temperature-chiusi-per-precauzione-i-distributori-di-acquapubblica-nel-reggiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La neve e i rifiuti. Iren: una richiesta di collaborazione per agevolare il servizio</title>
		<link>http://www.sassuoloonline.it/2012/02/02/la-neve-e-i-rifiuti-iren-una-richiesta-di-collaborazione-per-agevolare-il-servizio/</link>
		<comments>http://www.sassuoloonline.it/2012/02/02/la-neve-e-i-rifiuti-iren-una-richiesta-di-collaborazione-per-agevolare-il-servizio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Emilia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassuolo2000.it/?p=207414</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			
			La neve caduta in questi giorni ha avuto qualche riflesso anche sul servizio di raccolta dei rifiuti. I mezzi e le squadre incaricate della raccolta hanno dovuto fare i conti con gli ammassi di neve vicino ai contenitori con evidenti contraccolpi su tempi e modalità di svuotamento. Problemi vi sono stati anche nello smaltimento, cioè nel trasferimento del materiale raccolto nella nostra provincia verso gli impianti di selezione e di riciclaggio.
Per queste ragioni chiediamo la collaborazione dei reggiani.
Da domani, venerdì 3 febbraio, i servizi riprenderanno con i ritmi consueti.
La cortesia ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
			<!--Facebook Like and Send button by darkomitrovic.com-->
			<div id="fb-root"></div>
			<script>
			<!--
			  window.fbAsyncInit = function() {
				FB.init({appId: "224955984185367", status: true, cookie: true, xfbml: true});
			  };
			  (function() {
				var e = document.createElement("script"); e.async = true;
				e.src = document.location.protocol +
				  "//connect.facebook.net/it_IT/all.js";
				document.getElementById("fb-root").appendChild(e);
			  }());
			-->
			</script>
			<fb:like href="http://www.sassuoloonline.it/2012/02/02/la-neve-e-i-rifiuti-iren-una-richiesta-di-collaborazione-per-agevolare-il-servizio/" send="true" layout="standard" width="550" show_faces="true" colorscheme="light" action="like" font="arial"></fb:like>
			<!--Facebook Like and Send button by darkomitrovic.com-->
			<p>La neve caduta in questi giorni ha avuto qualche riflesso anche sul servizio di raccolta dei rifiuti. I mezzi e le squadre incaricate della raccolta hanno dovuto fare i conti con gli ammassi di neve vicino ai contenitori con evidenti contraccolpi su tempi e modalità di svuotamento. Problemi vi sono stati anche nello smaltimento, cioè nel trasferimento del materiale raccolto nella nostra provincia verso gli impianti di selezione e di riciclaggio.<span id="more-207414"></span></p>
<p>Per queste ragioni chiediamo la collaborazione dei reggiani.</p>
<p>Da domani, venerdì 3 febbraio, i servizi riprenderanno con i ritmi consueti.</p>
<p>La cortesia che chiediamo è quella di gettare i rifiuti solo se vi è reale necessità, soprattutto quando si tratta di materiale come carta, plastica e vetro che non crea problemi di conservazione per qualche giorno in casa. Questa piccola attenzione ci darà la possibilità di ripristinare al meglio tutti i servizi anche rispetto allo smaltimento successivo.</p>
