<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sassuolo 2000 &#187; Comprensorio</title>
	<atom:link href="http://www.sassuoloonline.it/cat/Comprensorio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sassuoloonline.it</link>
	<description>quotidiano online</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 10:49:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;attività del servizio tutela minori: i dati resi noti dall’Ufficio Comune del Distretto</title>
		<link>http://www.sassuoloonline.it/2010/08/23/lattivita-del-servizio-tutela-minori-i-dati-resi-noti-dall%e2%80%99ufficio-comune-del-distretto/</link>
		<comments>http://www.sassuoloonline.it/2010/08/23/lattivita-del-servizio-tutela-minori-i-dati-resi-noti-dall%e2%80%99ufficio-comune-del-distretto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 09:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprensorio]]></category>
		<category><![CDATA[Formigine]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassuolo2000.it/?p=152536</guid>
		<description><![CDATA[Sono stati resi noti dall’Ufficio Comune del Distretto i dati dell’attività del Servizio Tutela Minori svolta nel corso dell’anno scolastico 2009/2010 in collaborazione con le scuole dei comuni di Fiorano, Formigine, Maranello, Sassuolo, Prignano, Palagano, Montefiorino e Frassinoro. All’interno dell’Ufficio Comune, costituito nel 2008 tra tutti i Comuni del Distretto per la gestione associata di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sassuolo2000.it/img/Maria-Costi_2.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-146373" title="Maria Costi_2" src="http://www.sassuolo2000.it/img/Maria-Costi_2.jpg" alt="" width="280" height="300" /></a>Sono stati resi noti dall’Ufficio Comune del Distretto i dati dell’attività del Servizio Tutela Minori svolta nel corso dell’anno scolastico 2009/2010 in collaborazione con le scuole dei comuni di Fiorano, Formigine, Maranello, Sassuolo, Prignano, Palagano, Montefiorino e Frassinoro.<span id="more-152536"></span></p>
<p>All’interno dell’Ufficio Comune, costituito nel 2008 tra tutti i Comuni del Distretto per la gestione associata di funzioni ed attività in ambito sociale e socio-sanitario integrato, trovano infatti collocazione le attività di prevenzione primaria e secondaria rivolte a minori e giovani, in un’ottica di integrazione e coordinamento tra Enti Locali, Azienda USL, scuole, altri soggetti gestori di servizi socio-educativi e soggetti del terzo settore.</p>
<p>In questo quadro si inserisce anche l’azione del Servizio Tutela Minori, costituito da assistenti sociali, psicologi, educatori professionali che operano in équipe per attuare azioni di sostegno, tutela o presa in carico dei minori a rischio devianza o devianti. In questo contesto assume particolare rilievo il rapporto e la collaborazione del Servizio Tutela Minori con la scuola che, oltre ad essere un luogo educativo e di apprendimento, rappresenta uno degli spazi principali in cui è indispensabile agire al fine di garantire il benessere dei minori.</p>
<p>A tale scopo, nel corso dell’anno scolastico 2009/2010 l’attività del Servizio si è sviluppata attraverso specifici incontri informativi, di verifica e di definizione di progetti sui casi di minori in carico, con insegnanti e dirigenti scolastici.</p>
<p>Nel periodo compreso settembre 2009 e giugno 2010 sono stati 191 gli incontri effettuati che hanno interessato le scuole di ogni ordine e grado del territorio distrettuale. Sono stati inoltre condotti incontri con i dirigenti scolastici per ridefinire le modalità di collaborazione tra Servizio Tutela Minori e scuole sui casi di minori presi in carico ed incontri formativi per ripresentare agli insegnanti i contenuti del Protocollo d’intesa per la segnalazione dei minori a rischio, sottoscritto sul territorio della Provincia di Modena nel 2003.</p>
<p>“Gli interventi hanno coinvolto anche i collegi docenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di Formigine &#8211; precisano il Vicesindaco ed Assessore alle Politiche Scolastiche ed Educative Antonietta Vastola e l’Assessore alle Politiche sociali Maria Costi &#8211; a tale proposito esprimiamo soddisfazione per i risultati dell’attività, volta a rendere maggiormente agevole lo scambio di informazioni e facilitare le comunicazioni tra la scuola e il Servizio Tutela Minori, ma anche tra lo stesso Servizio Tutela Minori e gli altri Servizi del Comune che si occupano di minori, come i Servizi Sociali ed il Servizio Istruzione, con l’obiettivo di raccordare ed integrare tutti i soggetti coinvolti nelle più generali politiche per la famiglia attuate dall’Amministrazione comunale”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sassuoloonline.it/2010/08/23/lattivita-del-servizio-tutela-minori-i-dati-resi-noti-dall%e2%80%99ufficio-comune-del-distretto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La piastrella italiana protagonista a Shanghai</title>
		<link>http://www.sassuoloonline.it/2010/07/23/la-piastrella-italiana-protagonista-a-shanghai/</link>
		<comments>http://www.sassuoloonline.it/2010/07/23/la-piastrella-italiana-protagonista-a-shanghai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 11:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ceramica]]></category>
		<category><![CDATA[Comprensorio]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Sassuolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassuolo2000.it/?p=150365</guid>
		<description><![CDATA[Dall’1 al 15 settembre la “finestra” dedicata all’Emilia-Romagna, che si presenta con le proprie eccellenze territoriali, sociali, produttive. Su tutte, il distretto ceramico, fiore all’occhiello della creatività Made in Italy e punto di forza del tessuto economico regionale. “Better City, Better Life”, città migliori per una vita migliore. Questo lo slogan scelto per l’Esposizione universale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sassuolo2000.it/img/expo_shanghai.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-150366" title="expo_shanghai" src="http://www.sassuolo2000.it/img/expo_shanghai.jpg" alt="" width="280" height="300" /></a>Dall’1 al 15 settembre la “finestra” dedicata all’Emilia-Romagna, che si presenta con le proprie eccellenze territoriali, sociali, produttive. Su tutte, il distretto ceramico, fiore all’occhiello della creatività Made in Italy e punto di forza del tessuto economico regionale.<span id="more-150365"></span></p>
<p>“Better City, Better Life”, città migliori per una vita migliore. Questo lo slogan scelto per l’Esposizione universale di Shanghai, inaugurata lo scorso maggio. Un tema, quello delle città del futuro, di una rivoluzione urbanistica quale premessa di nuovi – e migliori – stili di vita, che vede la partecipazione di Confindustria Ceramica, che vola a Shanghai dall’1 al 15 settembre al seguito della delegazione emiliano-romagnola per promuovere l’eccellenza del settore ceramico.</p>
<p>Diverse le iniziative proposte, parte di un ampio programma a cui partecipano istituzioni, imprese e associazioni di categoria, con lo scopo di “spiegare” ai visitatori internazionali le molte buone ragioni per apprezzare l’Emilia-Romagna, conoscere e promuovere le aziende di un territorio che ospita il cuore del distretto della ceramica italiana.</p>
<p>Tante le iniziative che l’Area Promozione di Confindustria Ceramica porta avanti anche in questo importante vetrina internazionale per dare la giusta visibilità all’eccellenza del settore ceramico italiano di fronte ad un pubblico di visitatori da tutto il mondo che, dal taglio del nastro ad oggi, ha già superato gli 8 milioni, 300mila dei quali si sono messi in coda per visitare lo stand Bologna.</p>
<p>Primo atto che vede protagonista Confindustria Ceramica è la mostra di immagine “Land with a soul”, organizzata dalla Regione Emilia-Romagna all’interno del Padiglione Italia. Qui per 15 giorni Confindustria Ceramica – attraverso il marchio Ceramic Tiles of Italy con il quale da oltre 35 anni promuove nel mondo la piastrella di ceramica italiana – realizza un allestimento per rappresentare una delle eccellenze regionali. I visitatori potranno infatti ammirare la mostra attraversando un percorso completamente rivestito di piastrelle, realizzata con il top di gamma proposto da 8 aziende associate, realtà del calibro di Casalgrande Padana, Floor Gres, Lord, Marazzi, Mirage, Piemme, Ragno, Sichenia. Filo conduttore dello spazio espositivo sarà non solo la bellezza, il design – che vedono la ceramica Made in Italy da tempo sul tetto del mondo – ma anche il tema della sostenibilità, in linea con lo slogan scelto per questa edizione dell’Expo.</p>
<p>Bella, durevole, ecologica, la piastrella italiana può dare un contributo importante per tradurre in pratica la mission della manifestazione, trasformare cioè le città del mondo in ambienti più vivibili, a misura d’uomo e di ambiente, in una prospettiva nuova in cui lo sviluppo economico, l’ecologia, la qualità della vita vengono ad essere concetti inscindibili e quasi sinonimi.</p>
<p>Lo stesso spazio espositivo vedrà la proiezione di video dedicati alle principali filiere produttive della regione (due quelli dedicati al settore ceramico), mentre il 9 settembre alle 15.00, sempre sotto l’egida del marchio Ceramic Tiles of Italy, Confindustria Ceramica terrà un seminario di approfondimento presso la facoltà di Architettura dell’Università di Tongij. Titolo dell’incontro – che si svolge in una struttura che da tempo vanta importanti collaborazioni scientifiche con le istituzioni universitarie regionali, ateneo bolognese in primis – “Ceramic Tiles of Italy: the green way”, un contributo che si propone di illustrare alla platea cinese le continue innovazioni proposte dalle aziende italiane per produrre piastrelle sempre più belle limitando allo stesso tempo, grazie ai continui investimenti in tecnologia, il consumo energetico e il conseguente impatto sull’ambiente.</p>
<p>E se la città delle Due Torri è stata selezionata, insieme a Venezia, quale “best practice” a livello mondiale dal punto di vista dei più importanti indicatori di qualità della vita – cultura e creatività, innovazione tecnologica, inclusione sociale, trasformazioni urbanistiche e infrastrutturali – gran parte del merito va sicuramente al tessuto economico bolognese e regionale, impegnato a Shanghai, nell’ambito di un progetto realizzato da Unindustria Bologna e Legacoop, a presentare il meglio della creatività e dell’eccellenza nella produzione regionale.</p>
<p>“Made in Bo” – questo il nome del progetto che si rivolge a tutti i settori produttivi più significativi, dall’abbigliamento e accessori ad arredamento e illuminazione, da auto e moto a macchinari e apparecchiature, dall’oggettistica ai materiali e componenti per l’edilizia, fino alla grafica e al packaging – vedrà la partecipazione di 15 aziende associate a Confindustria Ceramica, che hanno inserito sul portale www.designmadeinbo.it il proprio catalogo e i propri credits. Il “lancio” del portale avverrà il 1 settembre, durante la 15 giorni cinese interamente dedicata all’Emilia-Romagna, una “terra con l’anima” che ha saputo saldare passato, presente e futuro in uno scenario economico-culturale multiforme, sfruttando in ogni tempo i linguaggi della modernità, della tecnologia e del rispetto della natura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sassuoloonline.it/2010/07/23/la-piastrella-italiana-protagonista-a-shanghai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozzarelle blu: un presunto caso segnalato ai Carabinieri di Fiorano</title>
		<link>http://www.sassuoloonline.it/2010/06/26/mozzarelle-blu-un-presunto-caso-segnalato-ai-carabinieri-di-fiorano/</link>
		<comments>http://www.sassuoloonline.it/2010/06/26/mozzarelle-blu-un-presunto-caso-segnalato-ai-carabinieri-di-fiorano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 18:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprensorio]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Sassuolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassuolo2000.it/2010/06/26/mozzarelle-blu-un-presunto-caso-segnalato-ai-carabinieri-di-fiorano/</guid>
		<description><![CDATA[Oggi a Fiorano Modenese, i Carabinieri hanno ricevuto da una signora polacca, una confezione integra contenente due mozzarelle ed un’altra con l’involucro aperto, che presentava colorazione bluastra, acquistate, secondo quanto riferito dalla donna, il 23 giugno scorso presso il supermercato “Lidl” di Sassuolo. Il prodotto risulta confezionato in Germania a Michwerk Jager Haupstrasse. È stato interessato il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sassuolo2000.it/img/mozzarelle_blu.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-147981" title="mozzarelle_blu" src="http://www.sassuolo2000.it/img/mozzarelle_blu.jpg" alt="" width="276" height="314" /></a>Oggi a Fiorano Modenese, i Carabinieri hanno ricevuto da una signora polacca, una confezione integra contenente due mozzarelle ed un’altra con l’involucro aperto, che presentava colorazione bluastra, acquistate, secondo quanto riferito dalla donna, il 23 giugno scorso presso il supermercato “Lidl” di Sassuolo. Il prodotto risulta confezionato in Germania a Michwerk Jager Haupstrasse. È stato interessato il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri di  Parma che provvederà alle analisi del caso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sassuoloonline.it/2010/06/26/mozzarelle-blu-un-presunto-caso-segnalato-ai-carabinieri-di-fiorano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceramiche Richetti: Fincisa conferma sostegno ad aumento capitale</title>
		<link>http://www.sassuoloonline.it/2010/06/24/ceramiche-richetti-fincisa-conferma-sostegno-ad-aumento-capitale/</link>
		<comments>http://www.sassuoloonline.it/2010/06/24/ceramiche-richetti-fincisa-conferma-sostegno-ad-aumento-capitale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 21:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ceramica]]></category>
		<category><![CDATA[Comprensorio]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Sassuolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassuolo2000.it/2010/06/24/ceramiche-richetti-fincisa-conferma-sostegno-ad-aumento-capitale/</guid>
		<description><![CDATA[Fincisa, societa&#8217; che controlla il 55,274% del Gruppo Ceramiche Ricchetti, si e&#8217; impegnata a sottoscrivere la quota di propria spettanza (pari a circa 4,4 milioni di euro) dell&#8217;aumento di capitale deliberato per massimi 8 milioni di euro dai soci in data 11 dicembre 2009. L&#8217;azionista Fincisa si e&#8217; inoltre impegnato a sottoscrivere una porzione di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sassuolo2000.it/img/ceramiche_ricchetti.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-147983" title="ceramiche_ricchetti" src="http://www.sassuolo2000.it/img/ceramiche_ricchetti.jpg" alt="" width="276" height="310" /></a>Fincisa, societa&#8217; che controlla il 55,274% del Gruppo Ceramiche Ricchetti, si e&#8217; impegnata a sottoscrivere la quota di propria spettanza (pari a circa 4,4 milioni di euro) dell&#8217;aumento di capitale deliberato per massimi 8 milioni di euro dai soci in data 11 dicembre 2009. <span id="more-147984"></span></p>
<p>L&#8217;azionista Fincisa si e&#8217; inoltre impegnato a sottoscrivere una porzione di azioni di nuova emissione eventualmente rimaste inoptate affinche&#8217; l&#8217;aumento di capitale sia sottoscritto complessivamente, sia in ragione della quota di spettanza di Fincisa e delle sottoscrizioni degli altri azionisti, che per un importo pari ad almeno 6 milioni di euro. Di conseguenza Fincisa oggi provvedera&#8217; a convertire in conto futuro aumento di capitale parte dei crediti vantati nei confronti del Gruppo Ceramiche Ricchetti (per 3 milioni di euro) e a versare per contanti nelle casse della Societa&#8217; (sempre in conto futuro aumento di capitale) altri 3 milioni di euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sassuoloonline.it/2010/06/24/ceramiche-richetti-fincisa-conferma-sostegno-ad-aumento-capitale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domenica inaugura la passerella ciclopedonabile sul Secchia</title>
		<link>http://www.sassuoloonline.it/2010/06/23/domenica-inaugura-la-passerella-ciclopedonabile-sul-secchia/</link>
		<comments>http://www.sassuoloonline.it/2010/06/23/domenica-inaugura-la-passerella-ciclopedonabile-sul-secchia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 20:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appuntamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Comprensorio]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Emilia]]></category>
		<category><![CDATA[Sassuolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassuolo2000.it/2010/06/23/domenica-inaugura-la-passerella-ciclopedonabile-sul-secchia/</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;ambito del progetto di recupero e valorizzazione delle fasce fluviali del Secchia verrà inaugurata domenica prossima 27 giugno alle ore 10 la Passerella ciclopedonabile di collegamento tra i percorsi ciclabili sulle due rive del fiume nei comuni di Sassuolo, Casalgrande e Castellarano. Il programma prevede tre punti di ritrovo in bicicletta: Piazza Garibaldi a Sassuolo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sassuolo2000.it/img/ponte_ciclo_pedonale_secchia.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-144815" title="ponte_ciclo_pedonale_secchia" src="http://www.sassuolo2000.it/img/ponte_ciclo_pedonale_secchia.jpg" alt="" width="280" height="300" /></a>Nell&#8217;ambito del progetto di recupero e valorizzazione delle fasce fluviali del Secchia verrà inaugurata domenica prossima 27 giugno alle ore 10 la Passerella ciclopedonabile di collegamento tra i percorsi ciclabili sulle due rive del fiume nei comuni di Sassuolo, Casalgrande e Castellarano.<span id="more-147731"></span></p>
<p>Il programma prevede tre punti di ritrovo in bicicletta:</p>
<ul>
<li>Piazza Garibaldi a Sassuolo &#8211; ore 9.30</li>
<li>Piazza XX Luglio a Castellarano &#8211; ore 9.00</li>
<li>Parco del SEcchia a Villalunga di casalgrande ore 9.30</li>
</ul>
<p>Da questi tre punti di ritrovo se pedala insieme fino alla nuova passerella sul fiume dove alle 10 c&#8217;è l&#8217;inaugurazione e la benedizione.</p>
<p>Seguirà un rinfresco e sarà possibile visitare l&#8217;Area di Riequilibrio Ecologico &#8220;In Secià&#8221; e il lago degli amici.</p>
<p>Saranno presenti all&#8217;evento:</p>
<p>Stefano Vaccari (Assessore ambiente, mobilità e protezione civile della Provincia di Modena), Alfredo Gennari (Assessore alle infrastrutture, mobilità sostenibile e qualità dell&#8217;aria della Provincia di Reggio Emilia) e i sindaci Luca Caselli (Sassuolo), Andrea Rossi (Casalgrande), Alberto caprari (Castellarano) oltre ad Andrea Landi (Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena) e Giuseppe Neroni (Presidente del Consorzio di gestione del Parco fluviale del Secchia).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sassuoloonline.it/2010/06/23/domenica-inaugura-la-passerella-ciclopedonabile-sul-secchia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;La ripresa dell&#8217;economia del distretto ceramico. L&#8217;apporto della politica&#8217;: convegno lunedì a Formigine</title>
		<link>http://www.sassuoloonline.it/2010/06/19/la-ripresa-delleconomia-del-distretto-ceramico-lapporto-della-politica-convegno-lunedi-a-formigine/</link>
		<comments>http://www.sassuoloonline.it/2010/06/19/la-ripresa-delleconomia-del-distretto-ceramico-lapporto-della-politica-convegno-lunedi-a-formigine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 13:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appuntamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Comprensorio]]></category>
		<category><![CDATA[Formigine]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassuolo2000.it/2010/06/19/la-ripresa-delleconomia-del-distretto-ceramico-lapporto-della-politica-convegno-lunedi-a-formigine/</guid>
		<description><![CDATA[Lunedì 21 giugno, alle ore 21.00, presso la Sala della Loggia &#8211; Piazza della Repubblica n. 5 a Formigine: &#8216;La ripresa dell&#8217;economia del distretto ceramico. L&#8217;apporto della politica&#8217;. Interviene Luca Ghelfi (Consigliere Provinciale PDL). Invitati: Dante Mazzi (Capogruppo PdL in Provincia); Bruno Rinaldi (Vicecapogruppo PdL in Provincia); Claudia Severi (Consigliere Provinciale PdL); Ugo Liberi (Capogruppo PdL [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sassuolo2000.it/img/calendario.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-medium wp-image-98742" title="calendario" src="http://www.sassuolo2000.it/img/calendario-280x294.jpg" alt="" width="280" height="294" /></a>Lunedì 21 giugno, alle ore 21.00, presso la Sala della Loggia &#8211; Piazza della Repubblica n. 5 a Formigine: &#8216;La ripresa dell&#8217;economia del distretto ceramico. L&#8217;apporto della politica&#8217;.<span id="more-147271"></span></p>
<p>Interviene Luca Ghelfi (Consigliere Provinciale PDL). Invitati: Dante Mazzi (Capogruppo PdL in Provincia); Bruno Rinaldi (Vicecapogruppo PdL in Provincia); Claudia Severi (Consigliere Provinciale PdL); Ugo Liberi (Capogruppo PdL Comune di Sassuolo); Valerio Giacobazzi (Capogruppo PdL Comune di Formigine); Emilio Nannini (Capogruppo PdL Comune di Maranello). Conclude: Luca Caselli (Sindaco del Comune di Sassuolo).</p>
<p>Sono invitati al dibattito tutti i gruppi consigliari di centrodestra e i cittadini che volessero partecipare ad un confronto sui problemi del Distretto Ceramico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sassuoloonline.it/2010/06/19/la-ripresa-delleconomia-del-distretto-ceramico-lapporto-della-politica-convegno-lunedi-a-formigine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gruppo Marazzi, prosegue l&#8217;applicazione dell&#8217;Accordo del dicembre scorso</title>
		<link>http://www.sassuoloonline.it/2010/06/17/gruppo-marazzi-prosegue-lapplicazione-dellaccordo-del-dicembre-scorso/</link>
		<comments>http://www.sassuoloonline.it/2010/06/17/gruppo-marazzi-prosegue-lapplicazione-dellaccordo-del-dicembre-scorso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 14:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprensorio]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Emilia]]></category>
		<category><![CDATA[Sassuolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassuolo2000.it/2010/06/17/gruppo-marazzi-prosegue-lapplicazione-dellaccordo-del-dicembre-scorso/</guid>
		<description><![CDATA[«La conferma dell’impegno del Gruppo Marazzi a rispettare l’Accordo raggiunto nei mesi scorsi e della salvaguardia del capitale umano dell’azienda sono risultati positivi». Lo ha detto l’assessore regionale alle Attività produttive Gian Carlo Muzzarelli nell’incontro, tenutosi oggi in Regione, per fare il punto sull’accordo sottoscritto lo scorso 23 dicembre 2009. Al confronto erano presenti &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sassuolo2000.it/img/marazzi_regione.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-147153" title="marazzi_regione" src="http://www.sassuolo2000.it/img/marazzi_regione.jpg" alt="" width="280" height="300" /></a>«La conferma dell’impegno del Gruppo Marazzi a rispettare l’Accordo raggiunto nei mesi scorsi e della salvaguardia del capitale umano dell’azienda sono risultati positivi». Lo ha detto l’assessore regionale alle Attività produttive Gian Carlo Muzzarelli nell’incontro, tenutosi oggi in Regione, per fare il punto sull’accordo sottoscritto lo scorso 23 dicembre 2009. <span id="more-147155"></span></p>
<p>Al confronto erano presenti &#8211; oltre all’assessore Muzzarelli &#8211; i sindaci di Fiorano, Sassuolo e Scandiano, la Provincia di Reggio Emilia nonché Gianpiero Mayer e Maurizio Piglione in rappresentanza del Gruppo Marazzi, i rappresentanti di Confindustria e Confindustria Ceramica ed i sindacati di categoria e dei lavoratori.</p>
<p>«Il lavoro è la nostra ossessione e il fondamento del nostro impegno. Garantire con determinazione che i lavoratori non perdano il posto &#8211; ha aggiunto Muzzarelli &#8211; e possano continuare a contribuire, con la passione di sempre, a mantenere in alto il distretto ceramico, è fondamentale. L’incontro convocato oggi aveva questo fine, e rileviamo con soddisfazione che grazie all’impegno di tutti i soggetti coinvolti, i risultati sono quelli sinora attesi. Continueremo con serietà, responsabilità e rigore, ed impegnando tutte le risorse disponibili, a supportare quegli imprenditori che non si arrendono e si mettono in gioco, investendo, innovando e cercando di uscire più forti da una crisi che c’è ancora».</p>
<p>I rappresentanti del Gruppo Marazzi hanno sottolineato che il ricorso agli ammortizzatori sociali è in forte contrazione (con un netto calo del ricorso alla cassa integrazione) e che gli investimenti programmati stanno procedendo regolarmente.. Apprezzamento è stato espresso da parte delle rappresentanze sindacali per la salvaguardia dell’occupazione, e l’assicurazione che proseguirà il piano di formazione professionale dei lavoratori. Relativamente allo stabilimento di Jano di Scandiano, i sindacati hanno chiesto ed ottenuto incontri col nuovo interlocutore, in vista del possibile trasferimento di tale stabilimento alla Gresmalt, per il quale è attualmente in corso la fase di “due diligence” tra Marazzi e Gresmalt. Era presente all’incontro di questa mattina anche l’imprenditore Filippo Salvarani.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sassuoloonline.it/2010/06/17/gruppo-marazzi-prosegue-lapplicazione-dellaccordo-del-dicembre-scorso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Regione Emilia Romagna finanzia due progetti di ricerca dell’industria ceramica</title>
		<link>http://www.sassuoloonline.it/2010/06/15/la-regione-emilia-romagna-finanzia-due-progetti-di-ricerca-dell%e2%80%99industria-ceramica/</link>
		<comments>http://www.sassuoloonline.it/2010/06/15/la-regione-emilia-romagna-finanzia-due-progetti-di-ricerca-dell%e2%80%99industria-ceramica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 13:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprensorio]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Sassuolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassuolo2000.it/2010/06/15/la-regione-emilia-romagna-finanzia-due-progetti-di-ricerca-dell%e2%80%99industria-ceramica/</guid>
		<description><![CDATA[“L’approvazione di questi due bandi di concorso sulla ricerca a favore dell’industria ceramica – afferma Franco Manfredini, Presidente di Confindustria Ceramica – ribadisce ancora una volta l’importanza di questa attività nel rafforzamento della competitività e della leadership internazionale del settore. Un plauso va a tutti coloro che hanno reso possibile tale iniziativa ed in particolare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sassuolo2000.it/img/distretto_ceramico.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-142997" title="distretto_ceramico" src="http://www.sassuolo2000.it/img/distretto_ceramico.jpg" alt="" width="280" height="300" /></a>“L’approvazione di questi due bandi di concorso sulla ricerca a favore dell’industria ceramica – afferma Franco Manfredini, Presidente di Confindustria Ceramica – ribadisce ancora una volta l’importanza di questa attività nel rafforzamento della competitività e della leadership internazionale del settore. <span id="more-146924"></span></p>
<p>Un plauso va a tutti coloro che hanno reso possibile tale iniziativa ed in particolare all’assessore regionale Giancarlo Muzzarelli”. Proprio ieri, infatti, la Regione Emilia Romagna, nell’ambito dei bando “Dai distretti produttivi ai distretti tecnologici”, ha deliberato il finanziamento di due progetti di ricerca a favore del dell’industria ceramica, dedicati alla ricerca ed innovazione sui prodotti e processi ceramici ed al tema della posa.</p>
