<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sassuolo 2000 &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://www.sassuoloonline.it/cat/Economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sassuoloonline.it</link>
	<description>quotidiano online</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:34:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Maltempo: preoccupazione nel Distretto ceramico per forniture gas</title>
		<link>http://www.sassuoloonline.it/2012/02/06/maltempo-preoccupazione-nel-distretto-ceramico-per-forniture-gas/</link>
		<comments>http://www.sassuoloonline.it/2012/02/06/maltempo-preoccupazione-nel-distretto-ceramico-per-forniture-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ceramica]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Sassuolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassuolo2000.it/?p=207869</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			
			Il Presidente del Consorzio Gas Intensive, che raggruppa trecento aziende grandi consumatrici di gas, non si dà pace pensando a quanto è stato dichiarato in questi giorni dall’ AD di Eni Paolo Scaroni, ed all’effetto che se attuate, tali intenzioni avrebbero sulle imprese italiane: “a quanto ci risulta le condizioni non sono quelle che giustificano, come prima mossa, l’interruzione della fornitura alle imprese. Ci sembra prioritario agire sulle riserve che sono disponibili, come già sottolineato dal Ministro Passera e dalla presidente di Confindustria Marcegaglia, e inoltre organizzarsi per una gestione ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
			<!--Facebook Like and Send button by darkomitrovic.com-->
			<div id="fb-root"></div>
			<script>
			<!--
			  window.fbAsyncInit = function() {
				FB.init({appId: "224955984185367", status: true, cookie: true, xfbml: true});
			  };
			  (function() {
				var e = document.createElement("script"); e.async = true;
				e.src = document.location.protocol +
				  "//connect.facebook.net/it_IT/all.js";
				document.getElementById("fb-root").appendChild(e);
			  }());
			-->
			</script>
			<fb:like href="http://www.sassuoloonline.it/2012/02/06/maltempo-preoccupazione-nel-distretto-ceramico-per-forniture-gas/" send="true" layout="standard" width="550" show_faces="true" colorscheme="light" action="like" font="arial"></fb:like>
			<!--Facebook Like and Send button by darkomitrovic.com-->
			<p><a href="http://www.sassuolo2000.it/img/2012/02/gasdotto.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-207870" title="gasdotto" src="http://www.sassuolo2000.it/img/2012/02/gasdotto.jpg" alt="" width="280" height="300" /></a>Il Presidente del Consorzio Gas Intensive, che raggruppa trecento aziende grandi consumatrici di gas, non si dà pace pensando a quanto è stato dichiarato in questi giorni dall’ AD di Eni Paolo Scaroni, ed all’effetto che se attuate, tali intenzioni avrebbero sulle imprese italiane: “a quanto ci risulta le condizioni non sono quelle che giustificano, come prima mossa, l’interruzione della fornitura alle imprese. Ci sembra prioritario agire sulle riserve che sono disponibili, come già sottolineato dal Ministro Passera e dalla presidente di Confindustria Marcegaglia, e inoltre organizzarsi per una gestione ottimale delle infrastrutture disponibili, questione molto importante considerato che se ne sta parlando nel Decreto Liberalizzazioni. Lo stress a cui l’industria italiana è sottoposta in questo momento è già enorme se si mettono insieme i problemi legati alle vertenze sui trasporti delle merci, l’emergenza climatica, le ordinanze dei prefetti per la sospensione dei trasporti commerciali, le difficoltà nell’approvvigionamento delle materie prime.”</p>
<p>“ E’ inconcepibile – prosegue Culicchi &#8211; imporre una interruzione delle forniture di gas se prima non si è valutata attentamente la risposta che si può dare alla situazione di emergenza con le riserve disponibili negli stoccaggi e negli stessi tubi, che quando sono pieni e quindi sfruttati al massimo, rappresentano essi stessi uno stoccaggio fisico di gas.”</p>
<p>“Operare la scelta dell’interruzione – conclude il Presidente di Gas Intensive &#8211; quando non è strettamente necessaria, significa scaricare sul sistema industriale italiano i costi di un problema che invece con una accurata gestione delle forniture, delle infrastrutture di importazione e degli stoccaggi può essere risolto a monte. Nei mesi scorsi il prezzo più basso del gas in Europa rispetto all’Italia avrebbe dovuto essere sfruttato, facendo il pieno negli stoccaggi, anche in quelli delle aziende assegnatarie di spazio grazie al Decreto stoccaggi. Su questo fronte invece le nostre aziende hanno registrato difficoltà che hanno vanificato le misure approntate dal Ministero. Come mai? Gas Intensive aveva segnalato questo aspetto già nei mesi scorsi.”</p>
<p>- &#8211; - &#8211; - &#8211; - -</p>
<p>Il Consorzio Gas Intensive, con 300 aziende italiane consorziate, appartenenti ai settori manifatturieri nazionali dei laterizi, carta, metalli ferrosi e non ferrosi, piastrelle, ceramica, vetro, calce e gesso, tutte caratterizzate da un intenso utilizzo di gas, rappresenta potenzialmente il più grande consumatore industriale di gas naturale in Italia. I dati caratteristici del consorzio, prima della contrazione di domanda dell’attuale fase economica, sono stati i seguenti: un consumo di oltre 6 miliardi di metri cubi all’anno (oltre il 7% del consumo nazionale e circa il 30% del consumo industriale).</p>
<p>I settori dell’industria manifatturiera nazionale rappresentati nel Consorzio Gas Intensive hanno nel loro insieme un fatturato di 55 miliardi di Euro, e impiegano oltre 235.000 addetti realizzando il 6,6% del fatturato dell’industria manifatturiera italiana.</p>
<p>La Società Consortile Gas Intensive, nata nel 2001, è promossa da otto Associazioni di Categoria confindustriali (Andil-Assolaterizi, Assocarta, Assofond, Assomet, <strong>Confindustria Ceramica</strong>, Assovetro, Ca.Ge.Ma, Federacciai) dei settori gas intensive, per fornire uno strumento di aggregazione ai Soci per i loro acquisti di gas naturale nella prospettiva di un’effettiva liberalizzazione del mercato nazionale.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sassuoloonline.it/2012/02/06/maltempo-preoccupazione-nel-distretto-ceramico-per-forniture-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Manovra economica moltiplica le tasse ed i costi: un fardello pesante per l’agricoltura reggiana ed italiana</title>
		<link>http://www.sassuoloonline.it/2012/02/06/la-manovra-economica-moltiplica-le-tasse-ed-i-costi-un-fardello-pesante-per-lagricoltura-reggiana-ed-italiana/</link>
		<comments>http://www.sassuoloonline.it/2012/02/06/la-manovra-economica-moltiplica-le-tasse-ed-i-costi-un-fardello-pesante-per-lagricoltura-reggiana-ed-italiana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Emilia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassuolo2000.it/?p=207819</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			
			La Manovra economica varata a dicembre dal Governo Monti è molto pesante per il settore agricolo, come e più di altri interessato da vari provvedimenti di aggravio ed escluso o solo marginalmente interessato dalla parte dedicata allo ‘sviluppo’. Aumento dell’età pensionabile e dei contributi da pagare è la parte previdenziale, IMU su fabbricati e terreni con notevoli aggravi, accise sul carburante che è una componente importante dei costi produttivi, poi le varie scadenze relative al catasto, che vuol dire oltre agli oneri diretti anche pagare dei professionisti. Una “bella zuppa” ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
			<!--Facebook Like and Send button by darkomitrovic.com-->
			<div id="fb-root"></div>
			<script>
			<!--
			  window.fbAsyncInit = function() {
				FB.init({appId: "224955984185367", status: true, cookie: true, xfbml: true});
			  };
			  (function() {
				var e = document.createElement("script"); e.async = true;
				e.src = document.location.protocol +
				  "//connect.facebook.net/it_IT/all.js";
				document.getElementById("fb-root").appendChild(e);
			  }());
			-->
			</script>
			<fb:like href="http://www.sassuoloonline.it/2012/02/06/la-manovra-economica-moltiplica-le-tasse-ed-i-costi-un-fardello-pesante-per-lagricoltura-reggiana-ed-italiana/" send="true" layout="standard" width="550" show_faces="true" colorscheme="light" action="like" font="arial"></fb:like>
			<!--Facebook Like and Send button by darkomitrovic.com-->
			<p><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-207820" title="Conv-manovra-cia" src="http://www.sassuolo2000.it/img/2012/02/Conv-manovra-cia.jpg" alt="" width="300" height="300" />La Manovra economica varata a dicembre dal Governo Monti è molto pesante per il settore agricolo, come e più di altri interessato da vari provvedimenti di aggravio ed escluso o solo marginalmente interessato dalla parte dedicata allo ‘sviluppo’. <span id="more-207819"></span>Aumento dell’età pensionabile e dei contributi da pagare è la parte previdenziale, IMU su fabbricati e terreni con notevoli aggravi, accise sul carburante che è una componente importante dei costi produttivi, poi le varie scadenze relative al catasto, che vuol dire oltre agli oneri diretti anche pagare dei professionisti. Una “bella zuppa” secondo un detto nostrano, che si traduce in aumenti di spesa che rischiano di diventare insostenibili per certe realtà agricole.</p>
<p>Un’informazione ampia è stato il risultato della mattinata per i molti agricoltori presenti alla Cantina Albinea-Canali, dove si è dovuto predisporre una seconda sala con video-collegamento per ospitare tutti gli intervenuti al convegno, che ha visto la partecipazione di parlamentari, autorità locali, professionisti. Al centro dell’attenzione naturalmente è stata l’IMU, la nuova imposta locale che sostituisce l’Ici, che per il settore agricolo aggrava su vari versanti la situazione, non solo per le aliquote più elevate, ma anche per l’inserimento nella base imponibile di terreni e fabbricati (anche strumentali) e per la mancata previsione di una franchigia, il che tra l’altro rappresenta uno svantaggio per le aziende più piccole.</p>
<p>Da questo complesso di problemi e considerazioni, sviluppati nella relazione iniziale dei vice presidente della Cia reggiana Alberto Bassoli e poi dagli interventi degli esperti: Gian Paolo Tosoni tributarista e collaboratore del Sole 24 Ore, Salvatore Scarpino della Direzione regionale Agenzia del Territorio, Massimo Bagnoli responsabile fiscale della Cia nazionale, è emerso un quadro nutrito di problemi per il settore, la Cia chiede ai Comuni di applicare le aliquote minime loro consentite dal Decreto Monti: tra l’altro una lettera è stata indirizzata dalle Organizzazioni agricole a tutti i Sindaci del territorio regionale per sensibilizzarli ad un atteggiamento il più possibile collaborativi per non aggravare i problemi del settore. All’iniziativa della Cia il vice sindaco di Reggio Emilia Filomena De Sciscio ha portato uno spiraglio positivo annunciando che il Comune capoluogo ha deciso di applicare l’aliquota minima per quanto riguarda i fabbricati strumentali. Più problematico l’intervento di Marzio Iotti, sindaco di Correggio e coordinatore provinciale dell’Anci, che si è comunque dimostrato aperto al confronto.</p>
<p>Il mondo agricolo sta anche lavorando in modo unitario ad un confronto con ministeri e parlamentari, in modo da alleggerire il peso oggi eccessivo della manovra sull’agricoltura: secondo i calcoli della Cia – ha detto il responsabile fiscale Massimo Bagnoli – basati su centinaia di simulazioni effettuate su casi concreti di aziende e su tutto il territorio nazionale, il peso dell’Imu moltiplica per 5 volte quanto si pagava di Ici e l’incidenza di quanto richiesto al settore agricolo (circa1,5 miliardi su scala nazionale) incide sul complesso della manovra circa quattro volte in più di quanto l’agricoltura partecipa al Pil del Paese.</p>
<p>A concludere i lavori è stato il presidente della Cia provinciale Ivan Bertolini, tra gli ospiti i parlamentari Sen. Leana Pignedoli, On. Maino Marchi e On. Emerenzio Barbieri, Sindaci e rappresentanti dei Comuni, tecnici e studi professionali.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sassuoloonline.it/2012/02/06/la-manovra-economica-moltiplica-le-tasse-ed-i-costi-un-fardello-pesante-per-lagricoltura-reggiana-ed-italiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risparmio e famiglie: a Bologna crescono i conti deposito on line</title>
		<link>http://www.sassuoloonline.it/2012/02/06/risparmio-e-famiglie-a-bologna-crescono-i-conti-deposito-on-line/</link>
		<comments>http://www.sassuoloonline.it/2012/02/06/risparmio-e-famiglie-a-bologna-crescono-i-conti-deposito-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassuolo2000.it/?p=207771</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			
			Risultano in crescita gli abitanti di Bologna e provincia che hanno scelto per i propri risparmi il conto deposito, strumento da sempre pensato per la remunerazione della liquidità del conto corrente. È quanto emerge da un’analisi effettuata da ING DIRECT, la banca diretta più grande del mondo, che a Bologna registra un incremento di correntisti del 64% nel periodo 2006-2011, fino a raggiungere oggi quota oltre 23.000 clienti.
In un periodo di incertezza dei mercati e volatilità delle Borse, in cui anche i tanto amati titoli di stato fanno nascere dubbi ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
			<!--Facebook Like and Send button by darkomitrovic.com-->
			<div id="fb-root"></div>
			<script>
			<!--
			  window.fbAsyncInit = function() {
				FB.init({appId: "224955984185367", status: true, cookie: true, xfbml: true});
			  };
			  (function() {
				var e = document.createElement("script"); e.async = true;
				e.src = document.location.protocol +
				  "//connect.facebook.net/it_IT/all.js";
				document.getElementById("fb-root").appendChild(e);
			  }());
			-->
			</script>
			<fb:like href="http://www.sassuoloonline.it/2012/02/06/risparmio-e-famiglie-a-bologna-crescono-i-conti-deposito-on-line/" send="true" layout="standard" width="550" show_faces="true" colorscheme="light" action="like" font="arial"></fb:like>
			<!--Facebook Like and Send button by darkomitrovic.com-->
			<p><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-146944" title="denaro_11" src="http://www.sassuolo2000.it/img/denaro_11.jpg" alt="" width="280" height="300" />Risultano in crescita gli abitanti di Bologna e provincia che hanno scelto per i propri risparmi il conto deposito, strumento da sempre pensato per la remunerazione della liquidità del conto corrente. È quanto emerge da un’analisi effettuata da ING DIRECT, la banca diretta più grande del mondo, che a Bologna registra un incremento di correntisti del 64% nel periodo 2006-2011, fino a raggiungere oggi quota oltre 23.000 clienti.<span id="more-207771"></span></p>
<p>In un periodo di incertezza dei mercati e volatilità delle Borse, in cui anche i tanto amati titoli di stato fanno nascere dubbi ai risparmiatori, il conto deposito sembra rappresentare una valida soluzione per chi desidera impiegare il proprio denaro contando su un rendimento predefinito, semplicità e trasparenza. Caratteristiche un tempo assicurate dai Buoni Ordinari del Tesoro, da sempre la soluzione ottimale per i piccoli investitori, oggi i risparmiatori italiani trovano questi vantaggi anche in altre forme di risparmio innovative, come i conti deposito on line appunto.</p>
<p>A rendere interessante l’offerta delle banche on line però non sono solo i rendimenti, ma anche la competitività lato costi su un’ampia gamma di prodotti, complice anche la nuova tassazione sui conti di deposito dall’attuale 27% al 20% a partire da gennaio 2012, secondo quanto predisposto dalla manovra finanziaria. Ecco alcuni esempi di risparmio che in media un cliente di banca diretta può ottenere su diversi prodotti.</p>
<p><img style=' display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;'  class="aligncenter size-full wp-image-207772" title="tabella-risparmi" src="http://www.sassuolo2000.it/img/2012/02/tabella-risparmi.jpg" alt="" width="495" height="361" /></p>
<p style="text-align: center;">Fonte: Ufficio Studi ING DIRECT</p>
<p>Ed è grazie anche all’interesse dimostrato dai risparmiatori italiani per i conti deposito, ma più in generale per la banca on line, che ING DIRECT, la banca diretta più grande in Italia, ha deciso di aprire alcune filiali sul territorio.</p>
<p>“Con le filiali – afferma Alfonso Zapata, Direttore Generale di ING DIRECT Italia &#8211; vogliamo rafforzare la visibilità del marchio sul territorio e offrire ai clienti un’opportunità in più di accesso in caso di necessità o di consulenza vis-a-vis. Il modello ING DIRECT non cambierà, continuerà ad essere principalmente diretto: oggi con i soli canali a distanza abbiamo una capacità di accoglienza di 60.000 persone ogni giorno, pari ad una rete di circa 600 filiali! Non ci attendiamo che queste proporzioni cambino, al contrario prevediamo una crescita ulteriore sui canali diretti proprio grazie alla presenza fisica”.</p>
<p>Ma come sono le filiali dell’era del Web 3.0? Più simili ai concept-store che ad una filiale bancaria in senso classico, puntano sul self-service, operazioni gratuite e consulenza.</p>
<p>I punti vendita sono innovativi non solo per il visual, ma anche per le funzionalità a disposizione del cliente e il tipo di esperienza che egli vi farà. Trasparenza, luminosità e accessibilità le caratteristiche che hanno ispirato la realizzazione architettonica degli store e la scelta delle location, posizionate in centro città.</p>
<p>Self-service è la parola-chiave lato funzionalità, che sulla scia dell’esperienza nord-europea introduce le casse automatiche, novità assoluta per l’Italia. Con esse i clienti possono, in totale autonomia, prelevare e depositare contanti e assegni, consultando il proprio conto senza le limitazioni imposte dal circuito bancomat.</p>
<p>Tutte le operazioni tipiche di una filiale possono essere eseguite o in modalità self-service o attraverso agenti della banca, personale con specifica esperienza e appositamente formato per fornire spiegazioni e consulenza di prodotto e servizio, guidando il cliente nella scelta delle soluzioni più adatte a sé, oltre che a prendere dimestichezza con i gli strumenti on line e automatici. Questa formula rende tra l’altro possibile attivare un conto corrente e le relative carte di pagamento in soli 15 minuti.</p>
<p>I punti vendita ING DIRECT sono paper-less: non c’è quindi la necessità di firmare alcun documento cartaceo perché il cliente può confermare tutte le operazioni inserendo le credenziali che usa per accedere al proprio conto tramite canali diretti: tutto sarà memorizzato e archiviato in formato elettronico e consegnato al cliente solo in caso di richiesta specifica.</p>
<p>Le operazioni in filiale sono inoltre completamente gratuite come consueto, confermando il risparmio medio dell’attuale offerta.</p>
<p>CHI E’ IL CLIENTE DI BANCA DIRETTA? Contrariamente all’opinione comune che vuole il cliente di banca diretta molto giovane e forte utilizzatore di internet, i dati di mercato dimostrano in realtà che sempre più over 50 si orientano verso questa tipologia di risparmio e che non è necessario essere appassionati di high-tech per scegliere di risparmiare on line. Secondo dati raccolti da SDA Bocconi per ING DIRECT emerge infatti che la banca on line ha un potenziale distribuito in ogni fascia d’età, il 35% del potenziale si concentra tra i 18-30 anni, il 32% tra i 31-40enni, il 19,3% tra i 40-50 e il 14%, tra gli over 50. Risultati confermati anche da ABI e GFK Eurisko, secondo cui nel 2008 il 16% degli utilizzatori di internet banking ha oltre 55 anni. Inoltre, pur concentrandosi maggiormente tra coloro che si dichiarano pionieri e appassionati di tecnologia (il 33,3%) e coloro che utilizzano internet per effettuare acquisti (40,5%), i clienti della banca on line si distribuiscono in maniera molto trasversale raggruppando anche coloro che si tengono semplicemente informati sulle tecnologie (25,7%), coloro che sperimentano in seconda battuta (14,4%), ma anche coloro che si dichiarano indifferenti o addirittura “allergici” alle tecnologie (complessivamente il 26,7%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sassuoloonline.it/2012/02/06/risparmio-e-famiglie-a-bologna-crescono-i-conti-deposito-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amadori (Fiba Cisl ER): “Boom rapine e riciclaggio i due mali del credito regionale”</title>
		<link>http://www.sassuoloonline.it/2012/02/04/amadori-fiba-cisl-er-boom-rapine-e-riciclaggio-i-due-mali-del-credito-regionale/</link>
		<comments>http://www.sassuoloonline.it/2012/02/04/amadori-fiba-cisl-er-boom-rapine-e-riciclaggio-i-due-mali-del-credito-regionale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassuolo2000.it/?p=207615</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			
			“Il drastico aumento delle rapine (+ 13% nel 2011 rispetto all’anno precedente) e il riciclaggio, evidenziato dal numero di segnalazioni bancarie su possibili infiltrazioni mafiose (+ 76,5%) sono i due mali oscuri che silenziosamente stanno divorando il sistema bancario dell’Emilia Romagna”.
E’questo l’allarme lanciato ieri sera a Castelnuovo del Garda (VR) da Marco Amadori, segretario regionale dei bancari della Cisl, che in coda al convegno “Legalità e antiriciclaggio”, organizzato dalla Fiba nazionale, ha anticipato le proiezioni sull’andamento del settore creditizio elaborate proprio dall’Osservatorio economico regionale dei bancari della Cisl.
“Nel corso dell’anno ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
			<!--Facebook Like and Send button by darkomitrovic.com-->
			<div id="fb-root"></div>
			<script>
			<!--
			  window.fbAsyncInit = function() {
				FB.init({appId: "224955984185367", status: true, cookie: true, xfbml: true});
			  };
			  (function() {
				var e = document.createElement("script"); e.async = true;
				e.src = document.location.protocol +
				  "//connect.facebook.net/it_IT/all.js";
				document.getElementById("fb-root").appendChild(e);
			  }());
			-->
			</script>
			<fb:like href="http://www.sassuoloonline.it/2012/02/04/amadori-fiba-cisl-er-boom-rapine-e-riciclaggio-i-due-mali-del-credito-regionale/" send="true" layout="standard" width="550" show_faces="true" colorscheme="light" action="like" font="arial"></fb:like>
			<!--Facebook Like and Send button by darkomitrovic.com-->
			<p><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-128860" title="banca_chiuso_x_rapina" src="http://www.sassuolo2000.it/img/banca_chiuso_x_rapina.jpg" alt="" width="246" height="280" />“Il drastico aumento delle rapine (+ 13% nel 2011 rispetto all’anno precedente) e il riciclaggio, evidenziato dal numero di segnalazioni bancarie su possibili infiltrazioni mafiose (+ 76,5%) sono i due mali oscuri che silenziosamente stanno divorando il sistema bancario dell’Emilia Romagna”.<span id="more-207615"></span></p>
<p>E’questo l’allarme lanciato ieri sera a Castelnuovo del Garda (VR) da Marco Amadori, segretario regionale dei bancari della Cisl, che in coda al convegno “Legalità e antiriciclaggio”, organizzato dalla Fiba nazionale, ha anticipato le proiezioni sull’andamento del settore creditizio elaborate proprio dall’Osservatorio economico regionale dei bancari della Cisl.</p>
<p>“Nel corso dell’anno appena concluso – ha sottolineato il dirigente della Cisl – si è registrato un drastico aumento del numero di rapine rispetto all’anno precedente (+ 13%), dopo circa un triennio in cui il fenomeno sembrava quasi sotto controllo. Numeri che assumono una dimensione di allarme sociale in alcune province come Piacenza (+225%), Modena (+109%), Rimini (+ 50%) e Bologna (+ 24%)”.</p>
<p>“Se a ciò si aggiunge – ha continuato Amadori – che, al 30 giugno 2011, si sono avute già 2197 segnalazioni bancarie su possibili infiltrazioni mafiose nel tessuto economico locale, a fronte delle 1245 dello stesso mese dell’anno precedente, quindi con un aumento percentuale in un anno del 76,5% (contro un + 58,2% a livello nazionale) e con Bologna, Modena, Reggio Emilia e Rimini tra le prime 15 province italiane per numero assoluto di segnalazioni sospette, si può ben capire lo stato in cui versa il sistema creditizio regionale e il clima in cui sono costretti a lavorare i dipendenti degli istituti di credito”.</p>
<p>“Certo – ha proseguito il segretario regionale dei bancari della Cisl –, su entrambi i versanti, sia a livello nazionale, con la tracciabilità obbligatoria dei pagamenti a partire dai 1000 euro, sia a livello regionale, con la recente legge regionale che finanzia progetti di cultura della legalità nel territorio, alcuni passi in avanti sono stati fatti, ma ancora non basta”.</p>
<p>“Ora – ha concluso Amadori &#8211; è necessaria una grande assunzione di responsabilità da parte degli istituti di credito, delle istituzioni e della politica per perseguire con determinazione e nuovi mezzi la cultura della legalità e della sicurezza e il rispetto delle regole. Quantomeno lo stesso senso di responsabilità di cui hanno dato prova i lavoratori anche in questi giorni, quando, con la sottoscrizione del nuovo contratto collettivo di lavoro, pur di rimettere in piedi un sistema fortemente minato dalla &#8220;sbornia finanziaria, si sono resi disponibili a fare sacrifici non certo dovuti”.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Tabelle di sintesi</strong></p>
<p style="text-align: left;"><img style=' display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;'  class="aligncenter size-full wp-image-207616" title="tabelle" src="http://www.sassuolo2000.it/img/2012/02/tabelle.jpg" alt="" width="499" height="488" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sassuoloonline.it/2012/02/04/amadori-fiba-cisl-er-boom-rapine-e-riciclaggio-i-due-mali-del-credito-regionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altre due lezioni di educazione finanziaria in Università a Reggio</title>
		<link>http://www.sassuoloonline.it/2012/02/04/altre-due-lezioni-di-educazione-finanziaria-in-universita-a-reggio/</link>
		<comments>http://www.sassuoloonline.it/2012/02/04/altre-due-lezioni-di-educazione-finanziaria-in-universita-a-reggio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Emilia]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassuolo2000.it/?p=207602</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			
			Lunedì 6 febbraio (ore 17,30, aula 1 al piano terra della sede reggiana dell’Università di Modena e Reggio Emilia in viale Allegri 9), si terrà il terzo incontro del nuovo ciclo di lezioni di educazione finanziaria, promosso da Provincia di Reggio Emilia, FedeRisparmiatori ed Università. Il tema trattato sarà “Prestiti e previdenza integrativa”, ovvero cosa bisogna sapere sui mutui, prestiti bancari, fondi pensione e previdenza complementare. Relatore sarà Marco Lo Conte, giornalista che si occupa di fondi pensione e previdenza complementare per Plus24, il settimanale di finanza e risparmio del ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
			<!--Facebook Like and Send button by darkomitrovic.com-->
			<div id="fb-root"></div>
			<script>
			<!--
			  window.fbAsyncInit = function() {
				FB.init({appId: "224955984185367", status: true, cookie: true, xfbml: true});
			  };
			  (function() {
				var e = document.createElement("script"); e.async = true;
				e.src = document.location.protocol +
				  "//connect.facebook.net/it_IT/all.js";
				document.getElementById("fb-root").appendChild(e);
			  }());
			-->
			</script>
			<fb:like href="http://www.sassuoloonline.it/2012/02/04/altre-due-lezioni-di-educazione-finanziaria-in-universita-a-reggio/" send="true" layout="standard" width="550" show_faces="true" colorscheme="light" action="like" font="arial"></fb:like>
			<!--Facebook Like and Send button by darkomitrovic.com-->
			<p>Lunedì 6 febbraio (ore 17,30, aula 1 al piano terra della sede reggiana dell’Università di Modena e Reggio Emilia in viale Allegri 9), si terrà il terzo incontro del nuovo ciclo di lezioni di educazione finanziaria, promosso da Provincia di Reggio Emilia, FedeRisparmiatori ed Università. Il tema trattato sarà “Prestiti e previdenza integrativa”, ovvero cosa bisogna sapere sui mutui, prestiti bancari, fondi pensione e previdenza complementare. <span id="more-207602"></span>Relatore sarà Marco Lo Conte, giornalista che si occupa di fondi pensione e previdenza complementare per Plus24, il settimanale di finanza e risparmio del Sole 24 Ore. Gli incontri sono gratuiti e prevedono uno spazio per domande inerenti l’argomento trattato. E’ gradita la prenotazione telefonando al numero 0522.444666 dell’Assessorato alla Tutela dei consumatori della Provincia di Reggio Emilia o inviando una mail a azionariatodiffuso@libero.it oppure a tutelaconsumatori@mbox.provincia.re.it o.</p>
