<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sassuolo 2000 &#187; Emilia</title>
	<atom:link href="http://www.sassuoloonline.it/cat/Emilia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sassuoloonline.it</link>
	<description>quotidiano online</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 14:00:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Scarica spese barca sul fisco: scoperto dall&#8217;Agenzia delle Entrate di Parma</title>
		<link>http://www.sassuoloonline.it/2010/06/28/scarica-spese-barca-sul-fisco-scoperto-dallagenzia-delle-entrate-di-parma/</link>
		<comments>http://www.sassuoloonline.it/2010/06/28/scarica-spese-barca-sul-fisco-scoperto-dallagenzia-delle-entrate-di-parma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 12:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassuolo2000.it/2010/06/28/scarica-spese-barca-sul-fisco-scoperto-dallagenzia-delle-entrate-di-parma/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;uomo &#8211; un agente immobiliare -  aveva una barca e l&#8217;aveva intestata alla società di cui era unico socio e legale rappresentante: la usava per le proprie vacanze e ne scaricava le spese ai danni dell&#8217;erario. I funzionari dell&#8217;Agenzia delle Entrate di Parma, a seguito di un controllo, hanno scoperto l&#8217;infedele contribuente ed hanno fatto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sassuolo2000.it/img/denaro_10.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-146940" title="denaro_10" src="http://www.sassuolo2000.it/img/denaro_10.jpg" alt="" width="280" height="300" /></a>L&#8217;uomo &#8211; un agente immobiliare -  aveva una barca e l&#8217;aveva intestata alla società di cui era unico socio e legale rappresentante: la usava per le proprie vacanze e ne scaricava le spese ai danni dell&#8217;erario. I funzionari dell&#8217;Agenzia delle Entrate di Parma, a seguito di un controllo, hanno scoperto l&#8217;infedele contribuente ed hanno fatto rientrare nelle casse dello Stato oltre 300mila euro.<span id="more-148071"></span></p>
<p>La società emiliana, che operava principalmente nel settore della mediazione immobiliare, aveva dichiarato tra i suoi rami di attività anche quella di noleggio di mezzi di trasporto marittimo e aveva acquistato, a questo scopo, tra il 2004 e il 2006, due yacht attraverso un contratto di leasing. I funzionari della Direzione Provinciale di Parma, dall&#8217;esame delle fatture emesse per l&#8217;attività di noleggio barche, hanno scoperto che l&#8217;unico cliente era proprio il legale rappresentante della società; l&#8217;imbarcazione, pertanto, era stata usata esclusivamente a fini privati e non commerciali; tesi avvalorata dalla puntuale analisi dei bilanci della società. Secondo i controlli degli ispettori del fisco, la società, attraverso il &#8216;finto&#8217; noleggio a costi decisamente inferiori rispetto a quelli di mercato e mediante la deduzione delle spese sostenute per le imbarcazioni, ha evaso un imponibile complessivo, ai fini dell&#8217;Iva e delle imposte dirette, di 1 milione e 400mila euro.</p>
<p>A fronte dei rilievi dell&#8217;Agenzia delle Entrate, il contribuente ha saldato il proprio debito con l&#8217;erario, usufruendo dell&#8217;istituto dell&#8217;accertamento con adesione, e ha versato in un&#8217;unica soluzione l&#8217;importo di 301mila euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sassuoloonline.it/2010/06/28/scarica-spese-barca-sul-fisco-scoperto-dallagenzia-delle-entrate-di-parma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maltempo: a Piacenza riaperto ponte sul Po</title>
		<link>http://www.sassuoloonline.it/2010/06/22/maltempo-a-piacenza-riaperto-ponte-sul-po/</link>
		<comments>http://www.sassuoloonline.it/2010/06/22/maltempo-a-piacenza-riaperto-ponte-sul-po/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 15:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emilia]]></category>
		<category><![CDATA[Viabilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassuolo2000.it/2010/06/22/maltempo-a-piacenza-riaperto-ponte-sul-po/</guid>
		<description><![CDATA[ Riapre alla circolazione, dopo la chiusura per maltempo della scorsa settimana, il ponte provvisorio sul Po. A disporlo l&#8217;Anas i cui tecnici oggi hanno eseguito una serie di controlli e verifiche di sicurezza della struttura. L&#8217;esito positivo ha dato il via libera alla riapertura a partire dalle 16 e contestualmente l&#8217;Anas ha disposto la circolazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Riapre alla circolazione, dopo la chiusura per maltempo della scorsa settimana, il ponte provvisorio sul Po. A disporlo l&#8217;Anas i cui tecnici oggi hanno eseguito una serie di controlli e verifiche di sicurezza della struttura. L&#8217;esito positivo ha dato il via libera alla riapertura a partire dalle 16 e contestualmente l&#8217;Anas ha disposto la circolazione 24 ore su 24, come richiesto da istituzioni e enti locali. Il ponte era stato chiuso la sera del 16 giugno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sassuoloonline.it/2010/06/22/maltempo-a-piacenza-riaperto-ponte-sul-po/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A1: code in direzione Milano tra Terre di Canossa e Parma</title>
		<link>http://www.sassuoloonline.it/2010/05/10/a1-code-in-direzione-milano-tra-terre-di-canossa-e-parma/</link>
		<comments>http://www.sassuoloonline.it/2010/05/10/a1-code-in-direzione-milano-tra-terre-di-canossa-e-parma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 09:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emilia]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[Viabilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassuolo2000.it/2010/05/10/a1-code-in-direzione-milano-tra-terre-di-canossa-e-parma/</guid>
		<description><![CDATA[Autostrade per l&#8217;Italia comunica che a seguito del traffico congestionato diretto alla fiera di Parma, si registrano (ore 11:00) 10 km di coda tra Terre di Canossa &#8211; Campegine e Parma in direzione di Milano. Autostrade per l’Italia consiglia di percorrere l’A15 Parma – La Spezia e di uscire a Parma ovest. Costanti aggiornamenti sulle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Autostrade per l&#8217;Italia comunica che a seguito del traffico congestionato diretto alla fiera di Parma, si registrano (ore 11:00) 10 km di coda tra Terre di Canossa &#8211; Campegine e Parma in direzione di Milano. Autostrade per l’Italia consiglia di percorrere l’A15 Parma – La Spezia e di uscire a Parma ovest.<span id="more-143651"></span></p>
<p>Costanti aggiornamenti sulle condizioni di viabilità e sugli itinerari alternativi vengono diramati da Isoradio 103.3 FM ed attraverso i pannelli a messaggio variabile. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il Call Center Autostrade al numero 840-04.21.21.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sassuoloonline.it/2010/05/10/a1-code-in-direzione-milano-tra-terre-di-canossa-e-parma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confindustria: record di presenze a Parma</title>
		<link>http://www.sassuoloonline.it/2010/04/10/confindustria-record-di-presenze-a-parma/</link>
		<comments>http://www.sassuoloonline.it/2010/04/10/confindustria-record-di-presenze-a-parma/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 13:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emilia]]></category>
		<category><![CDATA[Nazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassuolo2000.it/2010/04/10/confindustria-record-di-presenze-a-parma/</guid>
		<description><![CDATA[Record di presenze alla due giorni di lavori del Centro Studi di Confindustria, in corso a Parma: oltre 6mila imprenditori, secondo gli organizzatori, hanno affollato la Fiera della citta&#8217; emiliana. Un risultato maggiore dunque di quanto &#8216;totalizzato&#8217; quattro anni fa a Vicenza, che ospito&#8217; 4.400 imprenditori, e di quanto registrato nel 2001, sempre a Parma, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Record di presenze alla due giorni di lavori del Centro Studi di Confindustria, in corso a Parma: oltre 6mila imprenditori, secondo gli organizzatori, hanno affollato la Fiera della citta&#8217; emiliana. Un risultato maggiore dunque di quanto &#8216;totalizzato&#8217; quattro anni fa a Vicenza, che ospito&#8217; 4.400 imprenditori, e di quanto registrato nel 2001, sempre a Parma, con 4.800 presenze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sassuoloonline.it/2010/04/10/confindustria-record-di-presenze-a-parma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elezioni, domenica 11 e lunedì 12 aprile 2010 turno di ballottaggio per eleggere il primo cittadino del Comune di Comacchio</title>
		<link>http://www.sassuoloonline.it/2010/04/09/elezioni-domenica-11-e-lunedi-12-aprile-2010-turno-di-ballottaggio-per-eleggere-il-primo-cittadino-del-comune-di-comacchio/</link>
		<comments>http://www.sassuoloonline.it/2010/04/09/elezioni-domenica-11-e-lunedi-12-aprile-2010-turno-di-ballottaggio-per-eleggere-il-primo-cittadino-del-comune-di-comacchio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 14:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emilia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassuolo2000.it/2010/04/09/elezioni-domenica-11-e-lunedi-12-aprile-2010-turno-di-ballottaggio-per-eleggere-il-primo-cittadino-del-comune-di-comacchio/</guid>
		<description><![CDATA[Domenica 11 e lunedì 12 aprile 2010 turno elettorale di ballottaggio per stabilire chi sarà il nuovo primo cittadino del Comune di Comacchio. Il confronto sarà tra i due (dei sette in corsa al primo turno) candidati sindaco più votati ovvero Paolo Carli &#8211; sostenuto da Pdl, Lega Nord, Socialisti uniti P.S.I, La Destra a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sassuolo2000.it/img/elezioni_6.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-139704" title="elezioni_6" src="http://www.sassuolo2000.it/img/elezioni_6.jpg" alt="" width="280" height="300" /></a>Domenica 11 e lunedì 12 aprile 2010 turno elettorale di ballottaggio per stabilire chi sarà il nuovo primo cittadino del Comune di Comacchio.<span id="more-141110"></span></p>
<p>Il confronto sarà tra i due (dei sette in corsa al primo turno) candidati sindaco più votati ovvero Paolo Carli &#8211; sostenuto da Pdl, Lega Nord, Socialisti uniti P.S.I, La Destra a cui si aggiunge, in apparentamento, la lista &#8216;Alternativa democratica autonomia locale&#8217; &#8211; e il sindaco uscente Maria Cristina Cicognani sostenuta da Rifondazione comunista-Sinistra Europea-Comunisti Italiani, La Vela, Futura Comacchio, Idv e Pd.</p>
<p>I risultati del primo turno di voto si possono consultare anche sul sito <a href="http://elezioni2010.regione.emilia-romagna.it " target="_blank">&#8216;Speciale Elezioni 2010&#8242;  </a>a cura della Giunta e dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.</p>
<p>Nella tornata elettorale del 28 e 29 marzo scorso, Paolo Carli aveva ottenuto 5229 voti (38,93%) mentre Maria Cristina Cicognani aveva raggiunto 4620 voti (34,39%).</p>
<p>Per il turno di ballottaggio si vota solo uno dei due candidati tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato sindaco prescelto.</p>
<p>Alle urne 19.829 elettori del Comune di Comacchio di cui 10.043 donne e 9.786 uomini.</p>
<p>Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 22 di domenica e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì: lo scrutinio inizierà appena terminate le operazioni e dopo il riscontro del numero dei votanti.</p>
<p>Nel turno di ballottaggio – che è la prosecuzione delle operazioni di voto del primo turno &#8211; possono votare solo gli elettori che abbiano maturato il relativo diritto entro il primo turno. Gli elettori che hanno diritto al voto potranno partecipare al turno di ballottaggio anche se non hanno preso parte alla votazione del primo turno.</p>
<p>Per poter esercitare il diritto di voto presso l’ufficio elettorale di sezione nelle cui liste risulta iscritto, l’elettore dovrà esibire, oltre ad un documento di riconoscimento, la tessera elettorale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sassuoloonline.it/2010/04/09/elezioni-domenica-11-e-lunedi-12-aprile-2010-turno-di-ballottaggio-per-eleggere-il-primo-cittadino-del-comune-di-comacchio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prodotti tessili: nuova direttiva europea. L’on.Motti appoggia Lega antivivisezione</title>
		<link>http://www.sassuoloonline.it/2010/04/08/prodotti-tessili-nuova-direttiva-europea-l%e2%80%99on-motti-appoggia-lega-antivivisezione/</link>
		<comments>http://www.sassuoloonline.it/2010/04/08/prodotti-tessili-nuova-direttiva-europea-l%e2%80%99on-motti-appoggia-lega-antivivisezione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 14:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emilia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Emilia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassuolo2000.it/2010/04/08/prodotti-tessili-nuova-direttiva-europea-l%e2%80%99on-motti-appoggia-lega-antivivisezione/</guid>
		<description><![CDATA[La direttiva approvata oggi in commissione parlamentare armonizza le norme relative all&#8217;etichettatura dei prodotti tessili al fine di eliminare gli ostacoli al mercato interno nel settore tessile e di garantire un&#8217;informazione adeguata ai consumatori. Soddisfazione doppia dell&#8217;On. Motti per l&#8217;esito del voto. &#8221;Per potere operare scelte informate, è essenziale che i consumatori sappiano se un prodotto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sassuolo2000.it/img/MOTTI.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-139813" title="MOTTI" src="http://www.sassuolo2000.it/img/MOTTI.jpg" alt="" width="280" height="300" /></a>La direttiva approvata oggi in commissione parlamentare armonizza le norme relative all&#8217;etichettatura dei prodotti tessili al fine di eliminare gli ostacoli al mercato interno nel settore tessile e di garantire un&#8217;informazione adeguata ai consumatori. Soddisfazione doppia dell&#8217;On. Motti per l&#8217;esito del voto.<span id="more-140996"></span> &#8221;Per potere operare scelte informate, è essenziale che i consumatori sappiano se un prodotto tessile comprende materiali derivati dalla pelle, dal pelo o da altri derivati di origine animale, oltre ad essere informati anche sul Paese in cui l’animale è stato allevato per la produzione di pelliccia. Introdurre un sistema di etichettatura obbligatoria è corretto non solo nell’interesse dei consumatori, ma anche nell’interesse delle aziende italiane che potranno così competere con la concorrenza straniera in un mercato dove la tracciabilità del prodotto e la trasparenza sono alla base delle regole del libero commercio. Le etichette verranno applicate anche alle pellicce, e dovranno contenere la provenienza degli animali utilizzati&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sassuoloonline.it/2010/04/08/prodotti-tessili-nuova-direttiva-europea-l%e2%80%99on-motti-appoggia-lega-antivivisezione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camionista trovato morto nel piacentino</title>
		<link>http://www.sassuoloonline.it/2010/04/05/camionista-trovato-morto-nel-piacentino/</link>
		<comments>http://www.sassuoloonline.it/2010/04/05/camionista-trovato-morto-nel-piacentino/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 11:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassuolo2000.it/2010/04/05/camionista-trovato-morto-nel-piacentino/</guid>
		<description><![CDATA[Sara&#8217; l&#8217;autopsia a chiarire le cause della morte di un camionista polacco di 50 anni trovato morto e senza vestiti, durante la notte, a fianco della cabina del suo tir parcheggiato nell&#8217;area della Caorsana, zona di prostituzione alla periferia di Piacenza. In un primo momento si era pensato ad un omicidio, anche perche&#8217; l&#8217;uomo presentava [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sara&#8217; l&#8217;autopsia a chiarire le cause della morte di un camionista polacco di 50 anni trovato morto e senza vestiti, durante la notte, a fianco della cabina del suo tir parcheggiato nell&#8217;area della Caorsana, zona di prostituzione alla periferia di Piacenza. In un primo momento si era pensato ad un omicidio, anche perche&#8217; l&#8217;uomo presentava una ferita alla testa, ma questa ipotesi sembra ridimensionarsi.</p>
<p>Il fatto che il camionista fosse nudo in una zona a luci rosse aveva aumentato i sospetti, ma la mancanza di segni di colluttazione, la posizione del corpo e un approfondimento delle indagini tenderebbero a far escludere l&#8217;ipotesi delittuosa. Sembra piu&#8217; probabile, infatti, che l&#8217;uomo &#8211; il quale non avrebbe consumato alcun rapporto sessuale &#8211; dopo essersi spogliato per dormire, sia sia sentito male, abbia aperto lo sportello della cabina e sia caduto giu&#8217; battendo la testa al suolo. Le indagini proseguono.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sassuoloonline.it/2010/04/05/camionista-trovato-morto-nel-piacentino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piacenza: stalker 70enne &#8216;armato&#8217; di Gps</title>
		<link>http://www.sassuoloonline.it/2010/04/03/piacenza-stalker-70enne-armato-di-gps/</link>
		<comments>http://www.sassuoloonline.it/2010/04/03/piacenza-stalker-70enne-armato-di-gps/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 16:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassuolo2000.it/2010/04/03/piacenza-stalker-70enne-armato-di-gps/</guid>
		<description><![CDATA[Ha trovato un Gps applicato sotto la propria auto e si è rivolta ai Carabinieri che hanno così rintracciato e denunciato per stalking il &#8216;geniale&#8217; autore, un pensionato piacentino 70enne. Protagonista, suo malgrado, una 37enne, anche lei piacentina. Respinto dalla donna, commessa in una boutique del centro, il pensionato ha cominciato a controllarla con un Gps [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sassuolo2000.it/img/carabinieri_11.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-120348" title="carabinieri_11" src="http://www.sassuolo2000.it/img/carabinieri_11.jpg" alt="" width="260" height="292" /></a>Ha trovato un Gps applicato sotto la propria auto e si è rivolta ai Carabinieri che hanno così rintracciato e denunciato per stalking il &#8216;geniale&#8217; autore, un pensionato piacentino 70enne. Protagonista, suo malgrado, una 37enne, anche lei piacentina.<span id="more-140733"></span></p>
<p>Respinto dalla donna, commessa in una boutique del centro, il pensionato ha cominciato a controllarla con un Gps applicato sotto la sua auto e a seguirne i movimenti attraverso il computer. Non appena il pc segnalava dove lei si era fermata, lo spasimante si precipitava a raggiungerla, ma la donna ha scoperto il &#8216;trucco&#8217; e si è rivolta ai carabinieri.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sassuoloonline.it/2010/04/03/piacenza-stalker-70enne-armato-di-gps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blitz della GdF di Ferrara contro lo spaccio di stupefacenti</title>
		<link>http://www.sassuoloonline.it/2010/03/30/blitz-della-gdf-di-ferrara-contro-lo-spaccio-di-stupefacenti/</link>
		<comments>http://www.sassuoloonline.it/2010/03/30/blitz-della-gdf-di-ferrara-contro-lo-spaccio-di-stupefacenti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 08:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassuolo2000.it/2010/03/30/blitz-della-gdf-di-ferrara-contro-lo-spaccio-di-stupefacenti/</guid>
		<description><![CDATA[Dalle prime luci dell&#8217; alba la Guardia di Finanza di Ferrara sta eseguendo un&#8217;operazione, denominata &#8221;Piazza pulita&#8221;, contro una ramificata rete di spacciatori di droga attivi tra il capoluogo Estense, Bologna ed il vicino Veneto. Si stanno eseguendo 23 ordinanze di custodia cautelare in carcere. Secondo quanto accertato dai finanzieri, a tirare le fila della rete c&#8217;era [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sassuolo2000.it/img/droga.jpg"></a><a href="http://www.sassuolo2000.it/img/droga1.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-115312" title="droga" src="http://www.sassuolo2000.it/img/droga1.jpg" alt="" width="180" height="230" /></a>Dalle prime luci dell&#8217; alba la Guardia di Finanza di Ferrara sta eseguendo un&#8217;operazione, denominata &#8221;Piazza pulita&#8221;, contro una ramificata rete di spacciatori di droga attivi tra il capoluogo Estense, Bologna ed il vicino Veneto. Si stanno eseguendo 23 ordinanze di custodia cautelare in carcere.<span id="more-140338"></span></p>
<p>Secondo quanto accertato dai finanzieri, a tirare le fila della rete c&#8217;era un gruppo di nordafricani e di italiani che si erano accaparrati il monopolio dello spaccio dell&#8217;eroina. La clientela abituale era composta anche da decine di minorenni già avviati all&#8217;uso dell&#8217;eroina venduta a prezzi di favore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sassuoloonline.it/2010/03/30/blitz-della-gdf-di-ferrara-contro-lo-spaccio-di-stupefacenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reggio: madre morì dopo il parto, dopo 3 mesi deceduto anche il piccolo nato in condizioni di asfissia</title>
		<link>http://www.sassuoloonline.it/2010/03/12/reggio-madre-mori-dopo-il-parto-dopo-3-mesi-deceduto-anche-il-piccolo-nato-in-condizioni-di-asfissia/</link>
		<comments>http://www.sassuoloonline.it/2010/03/12/reggio-madre-mori-dopo-il-parto-dopo-3-mesi-deceduto-anche-il-piccolo-nato-in-condizioni-di-asfissia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Emilia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassuolo2000.it/2010/03/12/reggio-madre-mori-dopo-il-parto-dopo-3-mesi-deceduto-anche-il-piccolo-nato-in-condizioni-di-asfissia/</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; morto il piccolo nato a metà dicembre a Montecchio in condizioni molto difficili che causarono il decesso della madre. Per la donna &#8211; Cristina C., nativa di Reggio ma abitante nel Parmense &#8211; la gravidanza era stata regolare, ma ci furono complicazioni al momento del parto e il figlioletto venne alla luce in condizioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sassuolo2000.it/img/sanita_infermieri.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-106554" title="sanita_infermieri" src="http://www.sassuolo2000.it/img/sanita_infermieri.jpg" alt="" width="270" height="300" /></a>E&#8217; morto il piccolo nato a metà dicembre a Montecchio in condizioni molto difficili che causarono il decesso della madre. <span id="more-138914"></span>Per la donna &#8211; Cristina C., nativa di Reggio ma abitante nel Parmense &#8211; la gravidanza era stata regolare, ma ci furono complicazioni al momento del parto e il figlioletto venne alla luce in condizioni di asfissia. Fu salvato, ma trasferito nel reparto intensivo di neonatologia di Reggio. La madre fu colta da una devastante emorragia poco dopo il parto e morì.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sassuoloonline.it/2010/03/12/reggio-madre-mori-dopo-il-parto-dopo-3-mesi-deceduto-anche-il-piccolo-nato-in-condizioni-di-asfissia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sversamento di petrolio nel Lambro: nessun problema per le acque del Burana</title>
		<link>http://www.sassuoloonline.it/2010/02/26/sversamento-di-petrolio-nel-lambro-nessun-problema-per-le-acque-del-burana/</link>
		<comments>http://www.sassuoloonline.it/2010/02/26/sversamento-di-petrolio-nel-lambro-nessun-problema-per-le-acque-del-burana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 09:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassuolo2000.it/2010/02/26/sversamento-di-petrolio-nel-lambro-nessun-problema-per-le-acque-del-burana/</guid>
		<description><![CDATA[“I dieci milioni di litri di gasolio riversati nel Lambro e giunti al Po sono una vera e propria catastrofe ambientale – dichiara il direttore del Consorzio della Bonifica Burana Claudio Negrini – ma, fortunatamente, il nostro reticolo di canali non ne è stato contaminato”. Mentre la chiazza oleosa prosegue la sua corsa nel ferrarese, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sassuolo2000.it/img/claudio_negrini1.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-137078" title="claudio_negrini" src="http://www.sassuolo2000.it/img/claudio_negrini1.jpg" alt="" /></a>“I dieci milioni di litri di gasolio riversati nel Lambro e giunti al Po sono una vera e propria catastrofe ambientale – dichiara il direttore del Consorzio della Bonifica Burana Claudio Negrini – ma, fortunatamente, il nostro reticolo di canali non ne è stato contaminato”.<span id="more-137678"></span></p>
<p>Mentre la chiazza oleosa prosegue la sua corsa nel ferrarese, dove è attesa per domenica all’altezza di Pontelagoscuro, e procedono le analisi di spessore e estensione dello strato di idrocarburi, i tecnici del Burana prevedono il superamento dell’impianto Sabbioncello di Quingentole (Mn) prima, e dell’Impianto Pilastresi di Bondeno (Fe) poi, già nella giornata di sabato.</p>
<p>Il Consorzio di Burana, convocato per una riunione straordinaria con la Prefettura di Ferrara per la gestione dell’emergenza, assicura infatti che, non essendo ancora iniziata la stagione irrigua, nessun impianto ha prelevato e preleverà da Po in questi giorni.</p>
<p>Il direttore del Burana, Negrini, aggiunge: “oltre al fatto che non stiamo attingendo da Po con i nostri impianti, non c’è neppure pericolo di riversamenti naturali per la morfologia stessa del territorio. Il nostro reticolo resta idraulicamente separato nei punti di prelievo dal fiume Po, non c’è rischio di eventuali ingressi di acque contaminate.”</p>
<p>Il presidente del Consorzio di Burana, Mario Girolami, conclude: “auspichiamo che la task force allestita in questi giorni riesca a contenere, nei limiti del possibile, il danno dei corsi d’acqua toccati dal miasma nero e gli eventuali danni che da esso potrebbero derivare ai nostri impianti a contatto con le acque del Po. Dal nostro punto di vista possiamo rassicurare la popolazione: non c’è alcuna compromissione della qualità delle acque del nostro reticolo di bonifica; almeno nel nostro comprensorio gli ecosistemi che si formano attorno ai nostri canali, habitat naturali di flora e fauna, non verranno pregiudicati da questo disastro”.</p>
]]></content:encoded>
