<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sassuolo 2000 &#187; Regione</title>
	<atom:link href="http://www.sassuoloonline.it/cat/Regione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sassuoloonline.it</link>
	<description>quotidiano online</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 14:00:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Rallentamenti e code in A14</title>
		<link>http://www.sassuoloonline.it/2010/07/31/rallentamenti-e-code-in-a14/</link>
		<comments>http://www.sassuoloonline.it/2010/07/31/rallentamenti-e-code-in-a14/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 09:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regione]]></category>
		<category><![CDATA[Viabilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassuolo2000.it/?p=150927</guid>
		<description><![CDATA[Rallentamenti e code a tratti in A14 direzione mare nel tratti da Faenza fino a Rimini nord, e da Rimini sud a Cattolica, in entrambe le direzioni. E&#8217; quanto segnala la Polstrada di Bologna per questo esodo di fine luglio considerato da bollino nero. Il traffico risente ancora di qualche rallentamento in direzione nord nel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rallentamenti e code a tratti in A14 direzione mare nel tratti da Faenza fino a Rimini nord, e da Rimini sud a Cattolica, in entrambe le direzioni. E&#8217; quanto segnala la Polstrada di Bologna per questo esodo di fine luglio considerato da bollino nero.</p>
<p>Il traffico risente ancora di qualche rallentamento in direzione nord nel tratto del&#8217;A14 tra Imola e Faenza, a causa di un incidente senza feriti comunque gia&#8217; risolto. Il traffico in A1, proveniente da Milano, risulta intenso, ma scorrevole.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sassuoloonline.it/2010/07/31/rallentamenti-e-code-in-a14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitale terrestre: in Emilia-Romagna il passaggio al nuovo sistema avverrà in ottobre</title>
		<link>http://www.sassuoloonline.it/2010/07/31/digitale-terrestre-in-emilia-romagna-il-passaggio-al-nuovo-sistema-avverra-in-ottobre/</link>
		<comments>http://www.sassuoloonline.it/2010/07/31/digitale-terrestre-in-emilia-romagna-il-passaggio-al-nuovo-sistema-avverra-in-ottobre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 09:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassuolo2000.it/?p=150924</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; previsto nel mese di ottobre 2010 il passaggio al digitale terrestre sul territorio dell&#8217;Emilia-Romagna. A passaggio avvenuto, non saranno più visibili le trasmissioni TV senza avere adottato le dovute tecnologie. La Regione Emilia-Romagna ha definito insieme alle Associazioni di categoria degli antennisti un Codice Etico ed un prezziario di riferimento per offrire maggiori garanzie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; previsto nel mese di ottobre 2010 il passaggio al digitale terrestre sul territorio dell&#8217;Emilia-Romagna. A passaggio avvenuto, non saranno più visibili le trasmissioni TV senza avere adottato le dovute tecnologie.</p>
<p>La Regione Emilia-Romagna ha definito insieme alle Associazioni di categoria degli antennisti un Codice Etico ed un prezziario di riferimento per offrire maggiori garanzie ai cittadini per l&#8217;attivazione del segnale digitale; il codice, l&#8217;elenco degli antennisti, il prezziario ed informazioni riguardanti le agevolazioni esistenti in materia di passaggio al digitale terrestre sono pubblicate sul sito web dedicato all&#8217;indirizzo<a href=" http://www.decoder.regionedigitale.net" target="_blank"> http://www.decoder.regionedigitale.net</a>.</p>
<p><a href="http://decodercomunicazioni.it/" target="_blank"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sassuoloonline.it/2010/07/31/digitale-terrestre-in-emilia-romagna-il-passaggio-al-nuovo-sistema-avverra-in-ottobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emilia R.: si rafforza alleanza tra Agenzia Entrate e Comuni contro evasione</title>
		<link>http://www.sassuoloonline.it/2010/07/30/emilia-r-si-rafforza-alleanza-tra-agenzia-entrate-e-comuni-contro-evasione/</link>
		<comments>http://www.sassuoloonline.it/2010/07/30/emilia-r-si-rafforza-alleanza-tra-agenzia-entrate-e-comuni-contro-evasione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassuolo2000.it/?p=150883</guid>
		<description><![CDATA[Si rafforza l&#8217;alleanza tra Agenzia delle Entrate e Comuni emiliano-romagnoli contro l&#8217;evasione fiscale, con le adesioni di Boretto (RE), Mercato Saraceno (FC), Santarcangelo di Romagna (RN) e Zola Predosa (BO) al protocollo d&#8217;intesa tra la Direzione Regionale e l&#8217;Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI). Nella provincia di Reggio Emilia, salgono a 26 (su 45) i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si rafforza l&#8217;alleanza tra Agenzia delle Entrate e Comuni emiliano-romagnoli contro l&#8217;evasione fiscale, con le adesioni di Boretto (RE), Mercato Saraceno (FC), Santarcangelo di Romagna (RN) e Zola Predosa (BO) al protocollo d&#8217;intesa tra la Direzione Regionale e l&#8217;Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).</p>
<p>Nella provincia di Reggio Emilia, salgono a 26 (su 45) i Comuni che hanno siglato l&#8217;accordo con l&#8217;amministrazione finanziaria; 23 (su 30) sono quelli nella provincia di Forli&#8217;-Cesena, 10 (su 27) sono gli enti &#8216;caccia-evasori&#8217; del riminese e 25 (su 60) quelli del bolognese.</p>
<p>Tocca cosi&#8217; quota 197 (57% del totale regionale) il numero dei Comuni dell&#8217;Emilia-Romagna che hanno deciso di collaborare con l&#8217;Agenzia, attraverso lo scambio continuo di dati e informazioni, permettendo una governance locale, mirata ed efficace, dell&#8217;attivita&#8217; di controllo.</p>
<p>Il compito dei Comuni e&#8217; quello di segnalare al Fisco i soggetti che evidenziano una rilevante capacita&#8217; contributiva (ad esempio, il possesso di beni di lusso in assenza di redditi dichiarati) e situazioni in cui si manifestano possibili comportamenti evasivi, soprattutto nei settori del commercio, delle libere professioni, dell&#8217;edilizia e delle residenze fittizie all&#8217;estero.</p>
<p>Per lo svolgimento di quest&#8217;attivita&#8217; d&#8217;indagine il Comune ha diritto a una quota pari al 33% (come stabilito dal decreto legge del 31 maggio 2010 n. 78) delle somme recuperate a titolo definitivo a seguito di segnalazioni qualificate che abbiano contribuito al buon esito dell&#8217;accertamento fiscale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sassuoloonline.it/2010/07/30/emilia-r-si-rafforza-alleanza-tra-agenzia-entrate-e-comuni-contro-evasione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agricoltura, oltre 106 milioni per le imprese dell&#8217;Emilia-Romagna dal Psr</title>
		<link>http://www.sassuoloonline.it/2010/07/30/agricoltura-oltre-106-milioni-per-le-imprese-dellemilia-romagna-dal-psr/</link>
		<comments>http://www.sassuoloonline.it/2010/07/30/agricoltura-oltre-106-milioni-per-le-imprese-dellemilia-romagna-dal-psr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassuolo2000.it/?p=150862</guid>
		<description><![CDATA[Oltre 106 milioni di euro dal bando regionale 2010 per finanziare 67 progetti di filiera. Si tratta dell’intervento più significativo del Piano di sviluppo rurale della Regione e prevede contributi alle imprese agricole di produzione, trasformazione e commercializzazione che si sono aggregate intorno a un progetto comune. Il 50% delle risorse concesse potrà essere anticipato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sassuolo2000.it/img/agricoltura_21.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-141247" title="agricoltura_2" src="http://www.sassuolo2000.it/img/agricoltura_21.jpg" alt="" width="280" height="300" /></a>Oltre 106 milioni di euro dal bando regionale 2010 per finanziare 67 progetti di filiera. Si tratta dell’intervento più significativo del Piano di sviluppo rurale della Regione e prevede contributi alle imprese agricole di produzione, trasformazione e commercializzazione che si sono aggregate intorno a un progetto comune.</p>
<p>Il 50% delle risorse concesse potrà essere anticipato immediatamente ad ogni singola impresa, a seguito di fidejussione e dopo l’avvio dei lavori; mentre le attività di formazione, consulenza e il sostegno alle produzioni di qualità potranno essere liquidate senza necessità di garanzie. Potrà inoltre essere liquidato, previa garanzia, l’intero contributo alle singole imprese prima della conclusione del progetto di filiera nel suo complesso.<br />
“E’ la nostra risposta alla crisi – ha sottolineato l’assessore regionale all’agricoltura Tiberio Rabboni – e prefigura il futuro della nostra agricoltura. L’obiettivo è darle valori difficilmente sostituibili sul mercato: affidabilità, qualità e legame con le aspettative del consumatore e dell’industria di trasformazione e distribuzione. Per questo si lavora per la cosiddetta agricoltura contrattualizzata, allineandola agli altri settori economici, e per far sì che gli agricoltori si aggreghino per trasformare e commercializzare essi stessi o in partnership con altri soggetti”.<br />
<strong>I numeri</strong><strong><br />
</strong>Sono 67 i progetti ammessi al finanziamento, sui 70 complessivamente presentati dalle aziende. All’interno di questi sono 8.450 le imprese agricole, agroindustriali e commerciali che complessivamente hanno sottoscritto gli accordi di filiera, di queste 1.662 beneficeranno direttamente di aiuti &#8211; in funzione dell’adesione a singole misure previste dal bando.<br />
I contributi regionali, pari a 106,8 milioni di euro, sono in grado di generare una spesa in investimenti e attività pari a 280 milioni.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>I comparti produttivi</strong><strong><br />
</strong>I settori che hanno espresso il maggior numero di progetti sono quelli tradizionalmente più organizzati: il lattiero-caseario (19 progetti, con 7 nuove aggregazioni), l’ortofrutticolo (14 progetti, con 7 nuove aggregazioni) e il vitivinicolo (8 progetti, con 3 nuove aggregazioni).<br />
Positivi anche i risultati per i comparti meno strutturati, come quelli della carne suina e bovina (6 progetti, con 4 nuove aggregazioni) e per i settori minori o di nicchia (4 i progetti finanziati per biologico, miele e vivaistico, con 1 nuova aggregazione). Presenti anche il settore cerealicolo (7 progetti, con 3 nuove aggregazioni) e il sementiero (2 progetti, con 1 nuova aggregazione). Da segnalare il dato per la filiera forestale/legno (3 progetti, con 2 nuove aggregazioni) che attribuisce ad aree montane marginali, solitamente difficilmente premiate dai classici sistemi di intervento, più di 2,5 milioni di euro.<br />
Infine, la vivacità complessiva, la volontà di crescita e di diversificazione nel settore emerge anche dall’elevato utilizzo della misura 124 &#8211; sulla ricerca pre-competitiva in funzione di nuovi prodotti, processi e tecnologie &#8211; inserita in 42 progetti di filiera.<br />
I progetti di filiera puntano tutti al miglioramento della fase di commercializzazione e distribuzione del prodotto, di realizzazione di nuovi prodotti e, in relazione alle caratteristiche delle singole aggregazioni, propongono interventi di rafforzamento dell’efficienza produttiva, di ammodernamento e di riduzione dei costi, di minimizzazione dell’impatto ambientale.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Cosa sono i progetti di filiera</strong><strong><br />
</strong>I progetti di filiera sono basati su un accordo contrattuale tra imprese che operano nell’ambito di uno stesso segmento produttivo e presuppongono un’aggregazione fra i differenti soggetti economici che assumono così specifici impegni in funzione di obiettivi comuni.<br />
La lunga concertazione con i rappresentanti del mondo agricolo, che ha preceduto la predisposizione del bando, ha permesso di impostare un provvedimento in grado di dare risposte concrete alle esigenze del sistema regionale e ha determinato sia un rafforzamento dei sistemi organizzati, che rappresentano uno dei punti di forza della nostra agricoltura, sia l’avvio di nuove esperienze di aggregazione temporanea che, in futuro, potranno anche evolvere in forme stabili e strutturate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sassuoloonline.it/2010/07/30/agricoltura-oltre-106-milioni-per-le-imprese-dellemilia-romagna-dal-psr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controlli sugli appalti: oggi riunione dei Prefetti dell&#8217;Emilia Romagna</title>
		<link>http://www.sassuoloonline.it/2010/07/29/controlli-sugli-appalti-oggi-riunione-dei-prefetti-dellemilia-romagna/</link>
		<comments>http://www.sassuoloonline.it/2010/07/29/controlli-sugli-appalti-oggi-riunione-dei-prefetti-dellemilia-romagna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualita']]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassuolo2000.it/?p=150827</guid>
		<description><![CDATA[Si sono riuniti oggi a Parma i Prefetti della Regione Emilia Romagna, nel quadro degli incontri periodici dedicati all&#8217;esame e all&#8217;approfondimento di tematiche di particolare attualita&#8217; e interesse. Nel corso della riunione, presieduta dal Prefetto di Bologna Angelo Tranfaglia, si e&#8217; discusso delle piu&#8217; idonee iniziative da adottare per l&#8217;attuazione, in ambito regionale, della recente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si sono riuniti oggi a Parma i Prefetti della Regione Emilia Romagna, nel quadro degli incontri periodici dedicati all&#8217;esame e all&#8217;approfondimento di tematiche di particolare attualita&#8217; e interesse. Nel corso della riunione, presieduta dal Prefetto di Bologna Angelo Tranfaglia, si e&#8217; discusso delle piu&#8217; idonee iniziative da adottare per l&#8217;attuazione, in ambito regionale, della recente direttiva del Ministro Maroni per il contrasto all&#8217;infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici, individuando modalita&#8217; di azione il piu&#8217; possibile omogenee.</p>
<p>Il settore degli appalti e&#8217; da tempo all&#8217;attenzione del Ministero dell&#8217;Interno per le forti esposizioni al pericolo di condizionamenti da parte della criminalita&#8217; organizzata. Cio&#8217; ha portato, negli anni, a rendere sempre piu&#8217; stringenti ed estesi i controlli antimafia, soprattutto per opere pubbliche di particolare ampiezza: dalle &#8220;Linee guida sulle Grandi Opere&#8221; del giugno 2005, alla normativa sulla ricostruzione post-sisma in Abruzzo, a quella sulla realizzazione delle opere per l&#8217;Expo a Milano 2015 a quella, da ultimo, sull&#8217;urgente costruzione di istituti penitenziari.</p>
<p>Le principali novita&#8217; introdotte dalla direttiva Maroni sono due: l&#8217;estensione dei controlli e delle informazioni ad attivita&#8217; che ne erano finora escluse, e la realizzazione di uno screening antimafia preventivo su tutte le aziende che astrattamente potrebbero essere interessate alla partecipazione a gare pubbliche. La necessita&#8217; di una maggiore vigilanza si pone in particolare con riferimento a quei filoni di attivita&#8217; imprenditoriali &#8220;a valle&#8221; della fase di aggiudicazione degli appalti che si sono rivelate piu&#8217; permeabili al pericolo di condizionamento mafioso: le attivita&#8217; estrattive, il ciclo del calcestruzzo e degli inerti, i cottimi e i noli a caldo e a freddo, il trasporto terra, lo smaltimento in discarica dei residui di lavorazione e dei rifiuti, i servizi di guardiania.</p>
<p>I prefetti della regione hanno quindi convenuto su linee guida omogenee da seguire per attuare le misure previste nella direttiva, sia sensibilizzando le stazioni appaltanti al puntuale rispetto degli adempimenti cui esse sono tenute (comunicazione dei bandi di gara), sia promuovendo &#8211; come indicato dal Ministro &#8211; lo strumento di protocolli di legalita&#8217; con amministrazioni pubbliche, enti pubblici e concessionari di opere pubbliche.</p>
<p>Tali protocolli, che saranno sottoposti all&#8217;attenzione delle diverse stazioni appaltanti ai fini della sottoscrizione, impegneranno le stesse ad estendere la richiesta delle verifiche antimafia a tutti i contratti per cui esse non sono gia&#8217; previste dalla normativa (i cosiddetti contratti &#8220;sottosoglia&#8221;, ossia di importo inferiore alla soglia comunitaria), nonche&#8217; a tutte quelle attivita&#8217; che, pur rientrando nell&#8217;ambito di contratti, sono affidate ad altre imprese in forme diverse da quelle del subappalto e assimilati, e finiscono cosi&#8217; per essere di fatto esenti da ogni controllo. In tal modo gli effetti ostativi sulle attivita&#8217; imprenditoriali soggette a rischio mafioso si produrranno in ogni caso, anche per le opere pubbliche &#8220;sottosoglia&#8221; che non comportano alcun obbligo di preventiva comunicazione da parte della stazione appaltante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sassuoloonline.it/2010/07/29/controlli-sugli-appalti-oggi-riunione-dei-prefetti-dellemilia-romagna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sismica: la Giunta regionale approva l&#8217;atto di indirizzo per le costruzioni</title>
		<link>http://www.sassuoloonline.it/2010/07/29/sismica-la-giunta-regionale-approva-latto-di-indirizzo-per-le-costruzioni/</link>
		<comments>http://www.sassuoloonline.it/2010/07/29/sismica-la-giunta-regionale-approva-latto-di-indirizzo-per-le-costruzioni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualita']]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassuolo2000.it/?p=150774</guid>
		<description><![CDATA[Un elenco dei contenuti obbligatori dei progetti esecutivi di ristrutturazioni e nuove opere in Emilia-Romagna e alcune precisazioni sulle modalità di controllo da parte degli Enti pubblici. Per assicurare l’applicazione uniforme delle disposizioni in materia sismica su tutto il territorio, la Giunta regionale ha approvato l’atto di indirizzo previsto dall’articolo 12 comma 1 della legge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sassuolo2000.it/img/terremoto.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-101857" title="terremoto" src="http://www.sassuolo2000.it/img/terremoto.jpg" alt="" width="332" height="189" /></a>Un elenco dei contenuti obbligatori dei progetti esecutivi di ristrutturazioni e nuove opere in Emilia-Romagna e alcune precisazioni sulle modalità di controllo da parte degli Enti pubblici. Per assicurare l’applicazione uniforme delle disposizioni in materia sismica su tutto il territorio, la Giunta regionale ha approvato l’atto di indirizzo previsto dall’articolo 12 comma 1 della legge regionale 19 del 2008.<br />
Con la <a href="http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/geologia/notizie/2010_07_sismica.htm">deliberazione della Giunta regionale n. 1071 del 26 luglio 2010</a> &#8211; avente per oggetto “Approvazione dell’atto di indirizzo recante individuazione dei contenuti cogenti del progetto esecutivo riguardante le strutture, ai sensi dell’art. 12, comma 1, della L.R. n. 19 del 2008 e precisazioni in merito ai limiti e alle modalità di controllo di conformità del progetto esecutivo” &#8211; si completa la predisposizione dei principali atti di indirizzo previsti dalla legge regionale.<br />
“E’ un atto che facilita l’applicazione di norme nazionali complesse e in parte ancora contraddittorie &#8211; sottolinea l’assessore alla Sicurezza territoriale Paola Gazzolo &#8211; costruito con un percorso condiviso e in forte relazione con il territorio, con la consapevolezza comune di quanto sia importante aumentare i livelli di sicurezza per la comunità”.<br />
L’atto di indirizzo è stato predisposto dal Nucleo tecnico regionale competente in materia sismica al termine di un percorso di consultazione che ha coinvolto &#8211; come previsto dalla legge regionale &#8211; gli Enti locali, il Comitato tecnico scientifico (composto da esperti nazionali e delle quattro Università della regione) e il Comitato regionale per la riduzione del rischio sismico (che riunisce i rappresentanti di Enti locali, ordini professionali e imprenditoria).<br />
Per facilitarne l’applicazione sperimentale sia da parte dei progettisti che delle strutture di controllo, a settembre sarà emanata una circolare esplicativa, mentre al termine di un primo periodo sperimentale di sei mesi si procederà a una verifica dell’atto e a predisporre eventuali aggiornamenti e integrazioni, anche sulla base delle indicazioni fornite da Enti locali e categorie economiche e professionali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sassuoloonline.it/2010/07/29/sismica-la-giunta-regionale-approva-latto-di-indirizzo-per-le-costruzioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia, la Regione avvia il percorso per realizzare il nuovo Piano triennale</title>
		<link>http://www.sassuoloonline.it/2010/07/28/energia-la-regione-avvia-il-percorso-per-realizzare-il-nuovo-piano-triennale/</link>
		<comments>http://www.sassuoloonline.it/2010/07/28/energia-la-regione-avvia-il-percorso-per-realizzare-il-nuovo-piano-triennale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualita']]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassuolo2000.it/?p=150739</guid>
		<description><![CDATA[“Siamo pronti a sostenere l’insediamento degli impianti da fonti rinnovabili in modo da favorirne lo sviluppo in un quadro di sicurezza, trasparenza e equilibrio con l’agricoltura e il paesaggio. Svilupperemo la filiera industriale dell’energia, dalle Energy Service Company, alle imprese per la produzione di pannelli solari o di pale eoliche ma soprattutto proseguiremo ad investire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sassuolo2000.it/img/energia_regione.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-150740" title="energia_regione" src="http://www.sassuolo2000.it/img/energia_regione.jpg" alt="" width="280" height="300" /></a>“Siamo pronti a sostenere l’insediamento degli impianti da fonti rinnovabili in modo da favorirne lo sviluppo in un quadro di sicurezza, trasparenza e equilibrio con l’agricoltura e il paesaggio. Svilupperemo la filiera industriale dell’energia, dalle Energy Service Company, alle imprese per la produzione di pannelli solari o di pale eoliche ma soprattutto proseguiremo ad investire sulla ricerca e il trasferimento tecnologico, come stiamo facendo con i dieci laboratori della piattaforma energia e ambiente della rete regionale dei tecnopoli&#8221;. Lo ha sottolineato l’assessore regionale alle Attività produttive ed Economia verde, Gian Carlo Muzzarelli, nel corso del convegno “Energia per il territorio “ appuntamento per illustrare i risultati raggiunti dal Piano energetico regionale, presentare il nuovo quadro normativo europeo e nazionale ma soprattutto dare il via al piano di attività e alle linee guida del nuovo Piano triennale di attuazione del Piano energetico regionale.</p>
<p>A partire dal prossimo settembre, in vista dell’approvazione del nuovo Piano triennale, inizieranno incontri in tutte le province e un ciclo di cinque incontri tecnici dedicati alle tematiche energetiche e di risparmio.</p>
<p>Il Piano Energetico Regionale, approvato il 14 novembre 2007, prevede una serie di azioni. volte a favorire il contenimento dei consumi, l’uso efficiente dell’energia e lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili in tutte le direzioni: la riqualificazione del sistema elettrico regionale, la qualificazione energetica edilizia, insediativa e territoriale, la competitività e la qualificazione energetica nelle imprese, il sostegno alla produzione e alla valorizzazione delle biomasse nel sistema agroforestale, la mobilità sostenibile, la ricerca applicata e l’innovazione tecnologica.</p>
<p>Per realizzare gli obiettivi del primo triennio del Piano Energetico Regionale la Regione ha investito 137 milioni di euro per la pianificazione 2008-2010.</p>
<p>Sono trenta, tra l’altro, le Aree produttive ecologicamente attrezzate finanziate dalla Regione Emilia-Romagna nel programma che prevede un investimento regionale di 11 milioni di euro, ai quali si sommano risorse dal programma POR-FESR (fondi europei) per 53 milioni di euro, per complessivi 64 milioni di euro. Alle province emiliano-romagnole sono stati destinati: a Bologna 9,5 milioni di euro; a Modena: 8 milioni di euro; a Reggio Emilia: 8 milioni di euro; a Parma: 8 milioni di euro; a Piacenza 7 milioni di euro; a Forlì-Cesena: 4,1 milioni di euro; a Ferrara: 6 milioni di euro; a Rimini: 6,5 milioni di euro; a Ravenna: 7 milioni di euro.</p>
<p>Inoltre, nei mesi scorsi è stato approvato il provvedimento con cui la Regione finanzierà con 25,8 milioni di euro gli investimenti di Comuni e province per realizzare sistemi tecnologici per il miglioramento del rendimento energetico e per la realizzazione di impianti di fonti rinnovabili di energia negli edifici pubblici. Complessivamente le risorse messe a disposizione dalla Regione per i 30 progetti innescheranno investimenti per quasi 257 milioni di euro.</p>
<p>&#8220;Vogliamo investire per risparmiare. Investire – ha aggiunto l’assessore Muzzarelli &#8211; in risorse umane, in partecipazione, in idee e naturalmente con risorse finanziarie adeguate. Agiremo senza fughe in avanti ma senza rallentare perché abbiamo scommesso nell’innovazione energetica e nelle risorse rinnovabili. L’Italia è un Paese troppo indebitato senza aver fatto gli investimenti giusti. Auspichiamo che il Governo condivida con più convinzione questi obiettivi di quanto sta facendo ora. Comunque, l’Emilia-Romagna affronterà con fiducia e determinazione queste nuove sfide&#8221;.</p>
<p>Le risorse (in €) per l’energia nella pianificazione 2008-2010</p>
<p>Programmi di riqualificazione energetica degli Enti Locali 14</p>
<p>Centri di ricerca dedicati a tematiche energetiche e ambientali 15</p>
<p>Piano Regionale di Sviluppo Rurale 15</p>
<p>Politiche abitative 15</p>
<p>Accordi di programma per la mobilità sostenibile 10</p>
<p>Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate 53</p>
<p>Riqualificazione energetica delle imprese 15</p>
<p>Totale 137</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sassuoloonline.it/2010/07/28/energia-la-regione-avvia-il-percorso-per-realizzare-il-nuovo-piano-triennale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regione: Pane fresco di qualità, accordo tra agricoltori, molini e panificatori</title>
		<link>http://www.sassuoloonline.it/2010/07/28/regione-pane-fresco-di-qualita-accordo-tra-agricoltori-molini-e-panificatori/</link>
		<comments>http://www.sassuoloonline.it/2010/07/28/regione-pane-fresco-di-qualita-accordo-tra-agricoltori-molini-e-panificatori/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 12:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualita']]></category>
		<category><![CDATA[Regione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassuolo2000.it/?p=150722</guid>
		<description><![CDATA[Pane fresco artigianale di qualità superiore, fatto con grano dell’Emilia-Romagna (con tecniche di produzione integrata) dai panificatori e distribuito a prezzi contenuti in tutta la regione. Per produrre e offrire ai consumatori pane certificato dal marchio “QC – Qualità Controllata”, l’unione regionale e le associazioni provinciali dei panificatori, le imprese molitorie e le organizzazioni dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pane fresco artigianale di qualità superiore, fatto con grano dell’Emilia-Romagna (con tecniche di produzione integrata) dai panificatori e distribuito a prezzi contenuti in tutta la regione. Per produrre e offrire ai consumatori pane certificato dal marchio “QC – Qualità Controllata”, l’unione regionale e le associazioni provinciali dei panificatori, le imprese molitorie e le organizzazioni dei produttori agricoli hanno firmato oggi a Bologna il primo accordo quadro in materia.</p>
<p>“L’intesa guarda al futuro della nostra agricoltura”, ha sottolineato l’assessore regionale all’agricoltura Tiberio Rabboni. “L’obiettivo è garantire sbocchi certi, caratteristiche di qualità e maggior valore al prodotto. Con questo pane QC si offre ai consumatori un prodotto del territorio garantito nella sua funzione alimentare e salutistica”.</p>
<p>L’accordo, promosso dalla Regione, punta sulla produzione e diffusione del consumo di pane di frumento con caratteristiche nutrizionali, merceologiche e di sostenibilità ambientale di qualità superiore, attraverso il coinvolgimento di tutta la filiera: dai produttori agricoli organizzati, ai molini, ai panificatori, in uno sforzo comune di programmazione delle quantità e delle caratteristiche qualitative del prodotto, accompagnato da un’equa valorizzazione dei diversi passaggi. Per il 2010 si prevede di produrre 4 mila quintali di pane, con circa 5 mila quintali di grano. I numeri dovrebbero poi raddoppiare nel 2011 e potrebbero anche aumentare se il pane QC avrà l’apprezzamento dei consumatori.</p>
