<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sassuolo 2000 &#187; Viabilità</title>
	<atom:link href="http://www.sassuoloonline.it/cat/viabilita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sassuoloonline.it</link>
	<description>quotidiano online</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:34:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Maltempo: nevica su molte autostrade</title>
		<link>http://www.sassuoloonline.it/2012/02/07/maltempo-nevica-su-molte-autostrade/</link>
		<comments>http://www.sassuoloonline.it/2012/02/07/maltempo-nevica-su-molte-autostrade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Viabilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassuolo2000.it/?p=207898</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			
			Nevicate sono in atto sull&#8217;A1 tra Sassomarconi e Barberino; sulla A13 tra Bologna e Rovigo; sull&#8217;A22 tra Verona nord e Pegognaga; sull&#8217;A15 tra Parma e Pontremoli; sull&#8217;A23 tra Pontebba e Confine di Stato. Stessa situazione sulla A24 Roma-Teramo tra Tagliacozzo e Teramo e sulla A25 Torano-Pescara tra Celano e Bussi Popoli, e nevica sull&#8217;A14 nei tratti Faenza-Pesaro, Termoli-Foggia e Canosa-Taranto. Lo riferisce &#8216;Viabilita&#8217; Italia&#8217; che, in una nota, indica le deviazioni e le chiusure rese necessarie a causa della neve su molte autostrade e strade italiane.
Per questo e&#8217; in atto ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
			<!--Facebook Like and Send button by darkomitrovic.com-->
			<div id="fb-root"></div>
			<script>
			<!--
			  window.fbAsyncInit = function() {
				FB.init({appId: "224955984185367", status: true, cookie: true, xfbml: true});
			  };
			  (function() {
				var e = document.createElement("script"); e.async = true;
				e.src = document.location.protocol +
				  "//connect.facebook.net/it_IT/all.js";
				document.getElementById("fb-root").appendChild(e);
			  }());
			-->
			</script>
			<fb:like href="http://www.sassuoloonline.it/2012/02/07/maltempo-nevica-su-molte-autostrade/" send="true" layout="standard" width="550" show_faces="true" colorscheme="light" action="like" font="arial"></fb:like>
			<!--Facebook Like and Send button by darkomitrovic.com-->
			<p><a href="http://www.sassuolo2000.it/img/autostrade_neve_tanta.jpg"><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-129081" title="autostrade_neve_molta" src="http://www.sassuolo2000.it/img/autostrade_neve_tanta.jpg" alt="" width="280" height="300" /></a>Nevicate sono in atto sull&#8217;A1 tra Sassomarconi e Barberino; sulla A13 tra Bologna e Rovigo; sull&#8217;A22 tra Verona nord e Pegognaga; sull&#8217;A15 tra Parma e Pontremoli; sull&#8217;A23 tra Pontebba e Confine di Stato. Stessa situazione sulla A24 Roma-Teramo tra Tagliacozzo e Teramo e sulla A25 Torano-Pescara tra Celano e Bussi Popoli, e nevica sull&#8217;A14 nei tratti Faenza-Pesaro, Termoli-Foggia e Canosa-Taranto. Lo riferisce &#8216;Viabilita&#8217; Italia&#8217; che, in una nota, indica le deviazioni e le chiusure rese necessarie a causa della neve su molte autostrade e strade italiane.</p>
<p>Per questo e&#8217; in atto il dispositivo di selezione del traffico per i mezzi di massa complessiva superiore alle 7,5 t per il traffico diretto in sud con fermo temporaneo a Bari sud, per il traffico diretto a nord alla barriera di Taranto. E&#8217; stata istituita sulla A16, in direzione Napoli, l&#8217;uscita obbligatoria a Cerignola Ovest per tutti i veicoli a causa di una slavina a 7 km dallo svincolo per Candela.</p>
<p>Per la ripresa di una intensa nevicata i conducenti dei mezzi pesanti provenienti da Napoli sono deviati in A30, mentre quelli provenienti dal lato adriatico sono fermati a Candela.</p>
<p>Nella provincia di Avellino &#8211; ricorda Viabilita&#8217; Italia &#8211; permane il divieto di circolazione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t sulle strade extraurbane. I conducenti dei veicoli leggeri e dei pullman possono circolare verso Bari o verso Napoli solo se muniti di pneumatici invernali o di catene a bordo. Per la presenza di neve, e&#8217; stato attivato il dispositivo di selezione del traffico per i mezzi di massa superiore a 7,5 t anche sul Raccordo Autostradale Salerno-Avellino, in localita&#8217; Fisciano, per il traffico diretto ad Avellino e in localita&#8217; Atripalda, per il traffico diretto a Salerno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sassuoloonline.it/2012/02/07/maltempo-nevica-su-molte-autostrade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nonantola, diversi gli interventi a seguito della neve degli ultimi giorni, soddisfacente il risultato</title>
		<link>http://www.sassuoloonline.it/2012/02/07/nonantola-diversi-gli-interventi-a-seguito-della-neve-degli-ultimi-giorni-soddisfacente-il-risultato/</link>
		<comments>http://www.sassuoloonline.it/2012/02/07/nonantola-diversi-gli-interventi-a-seguito-della-neve-degli-ultimi-giorni-soddisfacente-il-risultato/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modena]]></category>
		<category><![CDATA[Viabilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassuolo2000.it/?p=207878</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			
			In seguito alle forti nevicate dei giorni scorsi, l’amministrazione comunale di Nonantola si ritiene soddisfatta per la tempestività degli interventi. Anche se i mezzi meccanici a disposizione hanno iniziato a operare fin dalle prime ore, questo evento ha determinato un’oggettiva difficoltà nel tenere sempre pulite le strade in tutte le zone del territorio. Gli interventi sono però stati costanti, con interruzioni solo per il tempo strettamente necessario per consentire un minimo di riposo e turnazione del personale. L’esito è stato soddisfacente; la mattina del 31 gennaio l’ingresso e l’uscita dalle ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
			<!--Facebook Like and Send button by darkomitrovic.com-->
			<div id="fb-root"></div>
			<script>
			<!--
			  window.fbAsyncInit = function() {
				FB.init({appId: "224955984185367", status: true, cookie: true, xfbml: true});
			  };
			  (function() {
				var e = document.createElement("script"); e.async = true;
				e.src = document.location.protocol +
				  "//connect.facebook.net/it_IT/all.js";
				document.getElementById("fb-root").appendChild(e);
			  }());
			-->
			</script>
			<fb:like href="http://www.sassuoloonline.it/2012/02/07/nonantola-diversi-gli-interventi-a-seguito-della-neve-degli-ultimi-giorni-soddisfacente-il-risultato/" send="true" layout="standard" width="550" show_faces="true" colorscheme="light" action="like" font="arial"></fb:like>
			<!--Facebook Like and Send button by darkomitrovic.com-->
			<p><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-207608" title="neve" src="http://www.sassuolo2000.it/img/2012/02/neve1.jpg" alt="" width="280" height="300" />In seguito alle forti nevicate dei giorni scorsi, l’amministrazione comunale di Nonantola si ritiene soddisfatta per la tempestività degli interventi. Anche se i mezzi meccanici a disposizione hanno iniziato a operare fin dalle prime ore, questo evento ha determinato un’oggettiva difficoltà nel tenere sempre pulite le strade in tutte le zone del territorio. <span id="more-207878"></span>Gli interventi sono però stati costanti, con interruzioni solo per il tempo strettamente necessario per consentire un minimo di riposo e turnazione del personale. L’esito è stato soddisfacente; la mattina del 31 gennaio l’ingresso e l’uscita dalle scuole sono stati garantiti in modo regolare, come pure l’accesso ai cimiteri. Come carenze, anche a seguito di guasti imprevisti ai mezzi meccanici, vi sono stati ritardi di qualche ora nell’intervento in alcune zone (quartiere S. Francesco e La Grande), ma nelle prime ore del pomeriggio la situazione è stata recuperata e tutte le strade erano agibili.</p>
<p>Per un miglior servizio pubblico si è anche intervenuti in alcuni punti della strada provinciale (di competenza della Provincia) e sulla nuova tangenziale, per favorire i mezzi di soccorso. Nelle giornate di giovedì e venerdì inoltre si è provveduto al trasporto in punti idonei della neve accumulata e l’azione è stata completata anche nei punti più critici come via Mavora, via Misle e via Farini.</p>
<p>Viste le previsioni di una nuova ondata di neve ora l’amministrazione comunale si sta preparando a gestire la situazione con attenzione e ricorda ai cittadini di provvedere alla pulizia del marciapiede prospiciente la propria abitazione e di prestare la massima attenzione al volante, in quanto l’efficacia del sale nello scioglimento del ghiaccio sulle strade perde di efficacia in caso di temperature molto basse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sassuoloonline.it/2012/02/07/nonantola-diversi-gli-interventi-a-seguito-della-neve-degli-ultimi-giorni-soddisfacente-il-risultato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maltempo e viabilità nel reggiano, ecco tutti i numeri utili</title>
		<link>http://www.sassuoloonline.it/2012/02/06/maltempo-e-viabilita-nel-reggiano-ecco-tutti-i-numeri-utili/</link>
		<comments>http://www.sassuoloonline.it/2012/02/06/maltempo-e-viabilita-nel-reggiano-ecco-tutti-i-numeri-utili/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualita']]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Emilia]]></category>
		<category><![CDATA[Viabilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassuolo2000.it/?p=207858</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			
			In occasione della ondata di maltempo che sta interessando, con freddo e neve, anche l&#8217;Emilia-Romagna, la Provincia di Reggio Emilia invita i cittadini a effettuare le proprie segnalazioni per migliorare il servizio fornito.
In particolare per quanto riguarda la viabilità e la percorribilità dei quasi 1.000 chilometri di strade di propria competenza, la Provincia ha messo a disposizione il numero 0522.444351 (attivo tutti i giorni 24 ore su 24).
Per informazioni sul trasporto pubblico locale ci si può invece rivolgere al numero 0522. 927611 di Act.
Altri numeri utili sono l’840042121 di Autostrade ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
			<!--Facebook Like and Send button by darkomitrovic.com-->
			<div id="fb-root"></div>
			<script>
			<!--
			  window.fbAsyncInit = function() {
				FB.init({appId: "224955984185367", status: true, cookie: true, xfbml: true});
			  };
			  (function() {
				var e = document.createElement("script"); e.async = true;
				e.src = document.location.protocol +
				  "//connect.facebook.net/it_IT/all.js";
				document.getElementById("fb-root").appendChild(e);
			  }());
			-->
			</script>
			<fb:like href="http://www.sassuoloonline.it/2012/02/06/maltempo-e-viabilita-nel-reggiano-ecco-tutti-i-numeri-utili/" send="true" layout="standard" width="550" show_faces="true" colorscheme="light" action="like" font="arial"></fb:like>
			<!--Facebook Like and Send button by darkomitrovic.com-->
			<p>In occasione della ondata di maltempo che sta interessando, con freddo e neve, anche l&#8217;Emilia-Romagna, la Provincia di Reggio Emilia invita i cittadini a effettuare le proprie segnalazioni per migliorare il servizio fornito.<span id="more-207858"></span></p>
<p>In particolare per quanto riguarda la viabilità e la percorribilità dei quasi 1.000 chilometri di strade di propria competenza, la Provincia ha messo a disposizione il numero 0522.444351 (attivo tutti i giorni 24 ore su 24).</p>
<p>Per informazioni sul trasporto pubblico locale ci si può invece rivolgere al numero 0522. 927611 di Act.</p>
<p>Altri numeri utili sono l’840042121 di Autostrade per l’Italia e &#8211; per le strade di competenza dell’Anas (ovvero la Tangenziale di Reggio Emilia e la Statale 63 da Reggio Emilia al Cerreto) – lo 051.6301167 della Sala operativa Anas di Bologna e il ProntoAnas 841.148.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sassuoloonline.it/2012/02/06/maltempo-e-viabilita-nel-reggiano-ecco-tutti-i-numeri-utili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neve, un primo bilancio dell&#8217;emergenza sulle strade provinciali</title>
		<link>http://www.sassuoloonline.it/2012/02/06/neve-un-primo-bilancio-dellemergenza-sulle-strade-provinciali/</link>
		<comments>http://www.sassuoloonline.it/2012/02/06/neve-un-primo-bilancio-dellemergenza-sulle-strade-provinciali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[Viabilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassuolo2000.it/?p=207855</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			
			L&#8217;assessore ai Lavori Pubblici Maria Bernardetta Chiusoli, rispondendo a diverse domande d&#8217;attualità durante il Consiglio provinciale di oggi pomeriggio, ha illustrato un primo bilancio delle nevicate dei giorni scorsi soffermandosi in particolare sulla situazione della viabilità (che non ha mostrato particolari criticità) e sui costi dell&#8217;emergenza.
La nevicata ha colpito omogeneamente tutto il territorio sia di pianura sia collinare creando i maggiori disagi in pianura, dove il traffico è maggiore, più veloce e normalmente meno attrezzato ed abituato alla neve.
In generale le strade a sud della via Emilia (zona collinare-montana) sono ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
			<!--Facebook Like and Send button by darkomitrovic.com-->
			<div id="fb-root"></div>
			<script>
			<!--
			  window.fbAsyncInit = function() {
				FB.init({appId: "224955984185367", status: true, cookie: true, xfbml: true});
			  };
			  (function() {
				var e = document.createElement("script"); e.async = true;
				e.src = document.location.protocol +
				  "//connect.facebook.net/it_IT/all.js";
				document.getElementById("fb-root").appendChild(e);
			  }());
			-->
			</script>
			<fb:like href="http://www.sassuoloonline.it/2012/02/06/neve-un-primo-bilancio-dellemergenza-sulle-strade-provinciali/" send="true" layout="standard" width="550" show_faces="true" colorscheme="light" action="like" font="arial"></fb:like>
			<!--Facebook Like and Send button by darkomitrovic.com-->
			<p>L&#8217;assessore ai Lavori Pubblici Maria Bernardetta Chiusoli, rispondendo a diverse domande d&#8217;attualità durante il Consiglio provinciale di oggi pomeriggio, ha illustrato un primo bilancio delle nevicate dei giorni scorsi soffermandosi in particolare sulla situazione della viabilità (che non ha mostrato particolari criticità) e sui costi dell&#8217;emergenza.<span id="more-207855"></span></p>
<p>La nevicata ha colpito omogeneamente tutto il territorio sia di pianura sia collinare creando i maggiori disagi in pianura, dove il traffico è maggiore, più veloce e normalmente meno attrezzato ed abituato alla neve.</p>
<p>In generale le strade a sud della via Emilia (zona collinare-montana) sono imbiancate al 70% ma transitabili a velocità moderata e con le attrezzature obbligatorie per legge (peumatici invernali e/o catene da neve); le strade di pianura sono quasi tutte &#8220;nere&#8221; (sgombre dalla neve) e trattate con sale; qualche puntuale problema resta nella zona ad est, dove il maltempo ha colpito con maggiore rigore.</p>
<p>Dall&#8217;1 febbraio le ore fatte dagli assuntori (spalatori a contratto) sono state, su tutto il territorio provinciale, circa 6.600; 1.600 le tonnellate di sale sparso. Il costo complessivo dell&#8217;emergenza è di circa 600.000 euro, vale a dire 120.000 euro/giorno, un costo molto alto anche per le medie storicamente registrate dal Servizio manutenzione strade della Provincia. Ciò è dovuto anche alla scelta del Servizio manutenzione strade di velocizzare il più possibile lo sgombro delle strade in vista del freddo intenso, annunciato dalle previsioni metereologiche.</p>
<p>Il consumo di sale negli ultimi 5 giorni ha raggiunto quasi il consumo medio annuale e per questo è in atto una costante attività del nostro personale al fine di garantire la continuità dei rifornimenti provenienti dal porto di Ravenna. Si è provveduto inoltre ad avviare immediatamente la gara in urgenza per avere a disposizione una quantità di ulteriori circa 3.000 tonnellate per l&#8217;anno in corso.</p>
<p>Il servizio di manutenzione invernale, dopo i ritocchi organizzativi effettuati in seguito alla nevicata di 2 anni fa (che era avvenuta peraltro dopo un decennio di assenza di nevicate importanti), non ha fatto registrare malfunzionamenti particolari, tranne casi isolati che verranno prontamente messi a fuoco e risolti. Dopo la nevicata di due anni fa la Provincia si è infatti dotata (per ora in via sperimentale) di un sistema di controllo/verifica della flotta dei mezzi spartineve e spargisale mediante GPS riuscendo così a monitorare la movimentazione dei mezzi e ad ottimizzare l&#8217;azione in tempo reale grazie anche alle segnalazioni provenienti dai sindaci e dai territori.</p>
<p>L&#8217;intensità del maltempo ha comportato l&#8217;uso di ogni mezzo a disposizione (sia esterno che interno): 130 uomini della Provincia (coordinato da 18 sorveglianti stradali e 4 capi area, i tecnici a capo di ciascuna della 4 aree manutentive in cui è suddivisa la rete stradale provinciale), 132 mezzi per sgombero neve e spargimento sale e 70 spargisale piccoli.</p>
<p>Le segnalazioni raccolte (telefoniche e via mail), esclusi i casi in cui si è reso indispensabile un immediato riscontro, sono state catalogate e, al termine dell&#8217;emergenza, si provvederà a rispondere ad ogni segnalazione, singolarmente o per categoria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sassuoloonline.it/2012/02/06/neve-un-primo-bilancio-dellemergenza-sulle-strade-provinciali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gasolio gelato: numerosi rallentamenti sulle strade modenesi</title>
		<link>http://www.sassuoloonline.it/2012/02/06/gasolio-gelato-numerosi-rallentamenti-sulle-strade-modenesi/</link>
		<comments>http://www.sassuoloonline.it/2012/02/06/gasolio-gelato-numerosi-rallentamenti-sulle-strade-modenesi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modena]]></category>
		<category><![CDATA[Viabilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassuolo2000.it/?p=207783</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			
			Numerosi automezzi sono rimasti in panne questa mattina su alcune strade comunali a causa del congelamento del gasolio nei motori diesel, provocato dalle rigide temperature. In qualche caso, il blocco dei mezzi ha creato rallentamenti alla circolazione e temporanei incolonnamenti.
Nel complesso, il manto ghiacciato non ha comunque causato incidenti stradali e la pattuglia infortunistica della Polizia municipale di Modena è uscita una sola volta per rilevare un sinistro. In totale – comunica il comando di via Galilei – dal 31 gennaio ad oggi sono stati solo 13 gli incidenti rilevati, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
			<!--Facebook Like and Send button by darkomitrovic.com-->
			<div id="fb-root"></div>
			<script>
			<!--
			  window.fbAsyncInit = function() {
				FB.init({appId: "224955984185367", status: true, cookie: true, xfbml: true});
			  };
			  (function() {
				var e = document.createElement("script"); e.async = true;
				e.src = document.location.protocol +
				  "//connect.facebook.net/it_IT/all.js";
				document.getElementById("fb-root").appendChild(e);
			  }());
			-->
			</script>
			<fb:like href="http://www.sassuoloonline.it/2012/02/06/gasolio-gelato-numerosi-rallentamenti-sulle-strade-modenesi/" send="true" layout="standard" width="550" show_faces="true" colorscheme="light" action="like" font="arial"></fb:like>
			<!--Facebook Like and Send button by darkomitrovic.com-->
			<p>Numerosi automezzi sono rimasti in panne questa mattina su alcune strade comunali a causa del congelamento del gasolio nei motori diesel, provocato dalle rigide temperature. In qualche caso, il blocco dei mezzi ha creato rallentamenti alla circolazione e temporanei incolonnamenti.<span id="more-207783"></span></p>
<p>Nel complesso, il manto ghiacciato non ha comunque causato incidenti stradali e la pattuglia infortunistica della Polizia municipale di Modena è uscita una sola volta per rilevare un sinistro. In totale – comunica il comando di via Galilei – dal 31 gennaio ad oggi sono stati solo 13 gli incidenti rilevati, di cui solo uno con feriti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sassuoloonline.it/2012/02/06/gasolio-gelato-numerosi-rallentamenti-sulle-strade-modenesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neve, chiusi al traffico a Modena via Poli e stradello Paduli</title>
		<link>http://www.sassuoloonline.it/2012/02/06/neve-chiusi-al-traffico-a-modena-via-poli-e-stradello-paduli/</link>
		<comments>http://www.sassuoloonline.it/2012/02/06/neve-chiusi-al-traffico-a-modena-via-poli-e-stradello-paduli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modena]]></category>
		<category><![CDATA[Viabilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassuolo2000.it/?p=207755</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			
			A causa del fondo stradale ghiacciato la Polizia municipale di Modena ha chiuso al traffico per l’intera giornata odierna via Poli e stradello Paduli, laterali di strada Contrada in località Saliceta San Giuliano. In queste ore tecnici di Hera stanno lavorando per togliere la lastra di ghiaccio che ha ricoperto la sede stradale. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
			<!--Facebook Like and Send button by darkomitrovic.com-->
			<div id="fb-root"></div>
			<script>
			<!--
			  window.fbAsyncInit = function() {
				FB.init({appId: "224955984185367", status: true, cookie: true, xfbml: true});
			  };
			  (function() {
				var e = document.createElement("script"); e.async = true;
				e.src = document.location.protocol +
				  "//connect.facebook.net/it_IT/all.js";
				document.getElementById("fb-root").appendChild(e);
			  }());
			-->
			</script>
			<fb:like href="http://www.sassuoloonline.it/2012/02/06/neve-chiusi-al-traffico-a-modena-via-poli-e-stradello-paduli/" send="true" layout="standard" width="550" show_faces="true" colorscheme="light" action="like" font="arial"></fb:like>
			<!--Facebook Like and Send button by darkomitrovic.com-->
			<p>A causa del fondo stradale ghiacciato la Polizia municipale di Modena ha chiuso al traffico per l’intera giornata odierna via Poli e stradello Paduli, laterali di strada Contrada in località Saliceta San Giuliano. In queste ore tecnici di Hera stanno lavorando per togliere la lastra di ghiaccio che ha ricoperto la sede stradale. <span id="more-207755"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sassuoloonline.it/2012/02/06/neve-chiusi-al-traffico-a-modena-via-poli-e-stradello-paduli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ancora nevicate sulle strade di Emilia, Marche e Abruzzo</title>
		<link>http://www.sassuoloonline.it/2012/02/05/ancora-nevicate-sulle-strade-di-emilia-marche-e-abruzzo/</link>
		<comments>http://www.sassuoloonline.it/2012/02/05/ancora-nevicate-sulle-strade-di-emilia-marche-e-abruzzo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 14:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Viabilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassuolo2000.it/?p=207710</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			
			&#8221;Persiste la perturbazione nevosa, anche se con intensita&#8217; diversificata&#8221; sul tratto emiliano, marchigiano e abruzzese dell&#8217;A/14; nevischio e deboli nevicate, a tratti, in A1 tra Anagni e Ceprano. Nel tratto emiliano dell&#8217;E45 e&#8217; possibile il transito al solo traffico leggero, munito di idoneo equipaggiamento, da Cesena Nord con prima possibile uscita a Pieve S.Stefano. Lo sottolinea Viabilita&#8217; Italia in una nota.
&#8221;Permane la chiusura delle autostrade abruzzesi l&#8217;A24 Roma-L&#8217;Aquila-Teramo, a partire dall&#8217;intersezione A1/A24, e l&#8217;A25 Roma-Pescara, per tutte le categorie di veicoli, fino alla cessazione delle avverse condizioni che hanno determinato ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
			<!--Facebook Like and Send button by darkomitrovic.com-->
			<div id="fb-root"></div>
			<script>
			<!--
			  window.fbAsyncInit = function() {
				FB.init({appId: "224955984185367", status: true, cookie: true, xfbml: true});
			  };
			  (function() {
				var e = document.createElement("script"); e.async = true;
				e.src = document.location.protocol +
				  "//connect.facebook.net/it_IT/all.js";
				document.getElementById("fb-root").appendChild(e);
			  }());
			-->
			</script>
			<fb:like href="http://www.sassuoloonline.it/2012/02/05/ancora-nevicate-sulle-strade-di-emilia-marche-e-abruzzo/" send="true" layout="standard" width="550" show_faces="true" colorscheme="light" action="like" font="arial"></fb:like>
			<!--Facebook Like and Send button by darkomitrovic.com-->
			<p>&#8221;Persiste la perturbazione nevosa, anche se con intensita&#8217; diversificata&#8221; sul tratto emiliano, marchigiano e abruzzese dell&#8217;A/14; nevischio e deboli nevicate, a tratti, in A1 tra Anagni e Ceprano. Nel tratto emiliano dell&#8217;E45 e&#8217; possibile il transito al solo traffico leggero, munito di idoneo equipaggiamento, da Cesena Nord con prima possibile uscita a Pieve S.Stefano. Lo sottolinea Viabilita&#8217; Italia in una nota.</p>
<p>&#8221;Permane la chiusura delle autostrade abruzzesi l&#8217;A24 Roma-L&#8217;Aquila-Teramo, a partire dall&#8217;intersezione A1/A24, e l&#8217;A25 Roma-Pescara, per tutte le categorie di veicoli, fino alla cessazione delle avverse condizioni che hanno determinato l&#8217;adozione dell&#8217;ordinanza prefettizia di chiusura. Permangono le chiusure su alcuni tratti stradali della S.S.5, tra Collarmele e Castel di Ieri, S.S.690, in localita&#8217; Balsorano, S.S.696, tra Tornimparte e Campofelice, S.S.17 Var. in localita&#8217; Roccapia. Permane la chiusura della S.S.73 bis, in localita&#8217; Bocca Trabaria, tra Marche ed Umbria&#8221;.</p>
<p>La circolazione stradale &#8221;sara&#8217; oggi agevolata dal generale divieto di circolazione dei mezzi pesanti previsto dal calendario annuale dalle 8 alle 22&#8221;.</p>
<p>Il transito sull&#8217;Autostrada del Grande Raccordo  Anulare, e Autostrada Roma Fiumicino e su tutte le strade statali  della regione, a seguito di ordinanza emessa dal Compartimento Anas  per il Lazio, fino alle ore 24.00 di oggi, e&#8217; consentito solamente ai  mezzi con catene a bordo o con pneumatici invernali. Analogo  provvedimento , all&#8217;interno della citta&#8217;, emanato dal Comune di Roma,  e&#8217; in vigore fino alle ore 12 di domani 6 febbraio 2012. &#8221;Al momento  -precisa Viabilita&#8217; Italia- la situazione sulle principali strade del  Lazio e sulle consolari si presenta regolare&#8221;.</p>
<p>&#8221;Secondo l&#8217;avviso di condizioni meteorologiche avverse, emesso  nella giornata di ieri, dal Dipartimento della Protezione Civile per  oggi e valido per le successive 24-36 ore sono previste: nevicate fino a quote di pianura su Marche e Basilicata settentrionale; nevicate  sopra dei 300-500 metri su Puglia, Basilicata meridionale, Calabria e  Sardegna, localmente a quote piu&#8217; basse sulle zone settentrionali  dell&#8217;isola dal pomeriggio; condizioni per gelate diffuse anche a quote di pianura su Valle d&#8217;Aosta, Liguria, Piemonte, Emilia Romagna,  Umbria, Abruzzo, Molise e Lazio&#8221;.</p>
<p>&#8221;Dalla tarda mattinata/pomeriggio di oggi, per le successive  12-18 ore, si prevedono deboli nevicate fino a quote di pianura su  Lazio e Campania nord-orientale. Sulla Campania sono inoltre previste  precipitazioni localmente intense&#8221;.</p>
<p>&#8221;Il persistere delle condizioni meteo avverse e  l&#8217;abbassarsi delle temperature -avverte Viabilita&#8217; Italia- fanno si&#8217;  che l&#8217;insidia per la sicurezza della circolazione stradale sia oggi la possibile formazione di ghiaccio sulle strade. Al riguardo, si  racomanda la massima prudenza, con velocita&#8217; ridotta e marce basse per rallentare, mantenendo una congrua distanza di sicurezza dal veicolo  che precede e avendo sempre presente che la situazione piu&#8217; pericolosa si presenta quando, viaggiando su di una strada asciutta, ci si trova  improvvisamente su di un tratto ghiacciato&#8221;.</p>
<p>&#8221;Ferrovie dello Stato Italiane, comunicano che sono ripartiti i treni sulla linea Roma-Pescara e viceversa. Notizie sempre aggiornate  sono disponibili attraverso il C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, sito  web <a href="http://www.cciss.it">www.cciss.it</a> e mobile.cciss.it, applicazione gratuita iCCISS per  iPHONE), le trasmissioni di Isoradio ed i notiziari di Onda Verde  sulle tre reti Radio-Rai; per l&#8217;autostrada A/3 &#8221;Salerno Reggio  Calabria&#8221; e&#8217; in funzione, per le informazioni sulla viabilita&#8217;, il  numero gratuito 800 290 092&#8221;.</p>
