<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sassuolo 2000</title>
	<atom:link href="http://www.sassuoloonline.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sassuoloonline.it</link>
	<description>quotidiano online</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:16:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Nuove apparecchiature per l&#8217;Osservatorio Geofisico di Modena</title>
		<link>http://www.sassuoloonline.it/2012/05/18/nuove-apparecchiature-per-losservatorio-geofisico-di-modena/</link>
		<comments>http://www.sassuoloonline.it/2012/05/18/nuove-apparecchiature-per-losservatorio-geofisico-di-modena/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualita']]></category>
		<category><![CDATA[Modena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassuolo2000.it/?p=220568</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			
			L’Osservatorio Geofisico del Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e dell’Ambiente dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia si adegua e si pone all’avanguardia nella raccolta dei dati meteo: una nuova e sofisticata strumentazione consentirà d’ora in poi di gestire con ancora più precisione e affidabilità quei rilevamenti e quelle misurazioni, che dal 1830 vengono quotidianamente conservati presso questa struttura universitaria e che rappresentano una fonte informativa di enorme valore sia storico che scientifico per gli esperti italiani e non solo, come testimonia il preziosissimo volume “L’Osservatorio di Modena: 180 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
			<!--Facebook Like and Send button by darkomitrovic.com-->
			<div id="fb-root"></div>
			<script>
			<!--
			  window.fbAsyncInit = function() {
				FB.init({appId: "224955984185367", status: true, cookie: true, xfbml: true});
			  };
			  (function() {
				var e = document.createElement("script"); e.async = true;
				e.src = document.location.protocol +
				  "//connect.facebook.net/it_IT/all.js";
				document.getElementById("fb-root").appendChild(e);
			  }());
			-->
			</script>
			<fb:like href="http://www.sassuoloonline.it/2012/05/18/nuove-apparecchiature-per-losservatorio-geofisico-di-modena/" send="true" layout="standard" width="600" show_faces="true" colorscheme="light" action="like" font="arial"></fb:like>
			<!--Facebook Like and Send button by darkomitrovic.com-->
			<p>L’Osservatorio Geofisico del Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e dell’Ambiente dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia si adegua e si pone all’avanguardia nella raccolta dei dati meteo: una nuova e sofisticata strumentazione consentirà d’ora in poi di gestire con ancora più precisione e affidabilità quei rilevamenti e quelle misurazioni, che dal 1830 vengono quotidianamente conservati presso questa struttura universitaria e che rappresentano una fonte informativa di enorme valore sia storico che scientifico per gli esperti italiani e non solo, <span id="more-220568"></span>come testimonia il preziosissimo volume “L’Osservatorio di Modena: 180 anni di misure meteo climatiche” edito per iniziativa della Società Meteorologica Italiana onlus – SMI e curato da Luca Lombroso e Salvatore Quattrocchi.</p>
<p>Installata da pochi giorni sul torrione orientale del Palazzo Ducale di Modena, nella medesima sede da dove da oltre 180 anni puntualmente ogni giorno si registrano le informazioni meteo climatiche della città, una nuova stazione meteorologica. Di produzione italiana, l’apparecchiatura è composta da un “datalogger” di ultima generazione, da un “pluviometro” dotato di sistema di riscaldamento automatico così da misurare sia la pioggia che l’equivalente in acqua delle precipitazioni solide (neve, grandine) e da una serie di sensori che rispettano le direttive dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) di temperatura, umidità relativa, pressione, velocità e direzione vento, radiazione solare, eliofania (ore di sole) e precipitazioni, nonché da un software di gestione e di presentazione web dei dati, la cui sicurezza sarà garantita da una stazione di “back up”.</p>
<p>L’intervento, deciso per dotare di una strumentazione tecnologicamente più avanzata ed affidabile l’Osservatorio Geofisico, realtà di eccellenza per Unimore oltre che patrimonio di grande valore storico per l’intera città di Modena, è stato reso possibile grazie alla volontà del prof. Renato Santangelo e del dott. Sergio Pugnaghi. Inoltre, per una migliore gestione della stazione meteo, il torrione orientale del Palazzo Ducale è stato collegato alla rete informatica di Ateneo con una moderna e veloce fibra ottica alla cui realizzazione hanno contribuito i Servizi informatici e telefonici, il Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e dell’Ambiente ed il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Civile dell’Ateneo. Per l’intervento sono stati spesi complessivamente 20 mila euro.</p>
<p>“Resta ancora molto da fare – afferma l’esperto dell’Osservatorio Geofisico universitario Luca Lombroso &#8211; per restituire alla città la possibilità di visitare questa stazione di rilevamento che ospita anche il Museo astronomico e geofisico, ma con questo intervento possiamo dire di avere realizzato il sogno di Domenico Ragona, a lungo Direttore dell’Osservatorio nella seconda metà del 1800, che immaginava un “osservatorio fisico centrale in comunicazione elettrica con un gran numero di termoigrografici…per mandare utili e opportuni preavvisi meteorologici…questo progetto resterà forse per molto tempo un pio desiderio” e aggiungeva “Noi dobbiamo essere ben lieti della nostra contribuzione in vantaggio della meteorologia, perché trasmetteremo ai nostri posteri ciò che ci hanno trasmesso i nostri antenati, cioè una miriade di osservazioni ed un’immensa copia di documenti meteorologici”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sassuoloonline.it/2012/05/18/nuove-apparecchiature-per-losservatorio-geofisico-di-modena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inaugurata la mostra “Mito Ferrari” all’Italian Center dello Shanghai Expo Park</title>
		<link>http://www.sassuoloonline.it/2012/05/18/inaugurata-la-mostra-mito-ferrari-allitalian-center-dello-shanghai-expo-park/</link>
		<comments>http://www.sassuoloonline.it/2012/05/18/inaugurata-la-mostra-mito-ferrari-allitalian-center-dello-shanghai-expo-park/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maranello]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassuolo2000.it/?p=220566</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			
			E’ stata inaugurata oggi la mostra “Mito Ferrari”, all’interno dell’Italian Center presso lo Shanghai Expo Park, alla presenza del Vice Presidente della Casa di Maranello, Piero Ferrari, del Ministro dell’Ambiente Corrado Clini, del Console Generale a Shanghai, Vincenzo de Luca, e di numerose personalità cinesi tra cui il Vice Sindaco di Shanghai Yang Xiong e il Presidente dell’Expo Shanghai Group, Ding Hao.
L’esposizione, che si estende su una superficie di 900 metri quadri e che rimarrà aperta per tre anni, permetterà al pubblico cinese di conoscere e vivere in prima persona ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
			<!--Facebook Like and Send button by darkomitrovic.com-->
			<div id="fb-root"></div>
			<script>
			<!--
			  window.fbAsyncInit = function() {
				FB.init({appId: "224955984185367", status: true, cookie: true, xfbml: true});
			  };
			  (function() {
				var e = document.createElement("script"); e.async = true;
				e.src = document.location.protocol +
				  "//connect.facebook.net/it_IT/all.js";
				document.getElementById("fb-root").appendChild(e);
			  }());
			-->
			</script>
			<fb:like href="http://www.sassuoloonline.it/2012/05/18/inaugurata-la-mostra-mito-ferrari-allitalian-center-dello-shanghai-expo-park/" send="true" layout="standard" width="600" show_faces="true" colorscheme="light" action="like" font="arial"></fb:like>
			<!--Facebook Like and Send button by darkomitrovic.com-->
			<p><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-220567" title="MitoFerrariShanghaiExpo" src="http://www.sassuolo2000.it/img/2012/05/MitoFerrariShanghaiExpo.jpg" alt="" width="300" height="300" />E’ stata inaugurata oggi la mostra “Mito Ferrari”, all’interno dell’Italian Center presso lo Shanghai Expo Park, alla presenza del Vice Presidente della Casa di Maranello, Piero Ferrari, del Ministro dell’Ambiente Corrado Clini, del Console Generale a Shanghai, Vincenzo de Luca, e di numerose personalità cinesi tra cui il Vice Sindaco di Shanghai Yang Xiong e il Presidente dell’Expo Shanghai Group, Ding Hao.<span id="more-220566"></span></p>
<p>L’esposizione, che si estende su una superficie di 900 metri quadri e che rimarrà aperta per tre anni, permetterà al pubblico cinese di conoscere e vivere in prima persona la storia, le vetture, la tecnologia e la passione del Cavallino Rampante, rafforzando ulteriormente il già profondo legame che unisce il marchio italiano a questo Paese.</p>
<p>“Per milioni di persone in tutto il mondo la Ferrari è uno dei simboli della cultura italiana, – ha dichiarato Piero Ferrari – rappresenta passione, successo, stile e costante ricerca dell’eccellenza. Con questa mostra realizziamo il sogno di condividere la nostra storia e la nostra identità con il pubblico cinese, che ha dimostrato di nutrire un grande affetto per la Ferrari, e con cui abbiamo in comune valori fondamentali quali il rispetto delle tradizioni e allo stesso tempo un tenace spirito di innovazione”.</p>
<p>In Cina, un mercato di fondamentale importanza per la Ferrari, la Casa di Maranello organizza per la prima volta al di fuori dell’Italia una esposizione di così ampio respiro e durata, che costituisce l’ideale percorso introduttivo alla conoscenza del passato, presente e futuro della Marchio, e si concentra sugli elementi che lo rendono unico, con attenzione anche alle sfide della riduzione dei consumi e delle emissioni.</p>
<p>La mostra è divisa in cinque aree in continuo aggiornamento: Ferrari in Cina, Green Technology, Prodotto, Design e Corse. I testi, le fotografie, i filmati e gli oggetti di grandissimo valore prestati dal Museo Ferrari di Maranello consentono ai visitatori di formarsi una vivida immagine della vasta tradizione dell’Azienda. Al centro dello spazio espositivo 5 vetture scelte per il loro straordinario significato: la prima Ferrari entrata sul suolo cinese, una 348 TS; una 275 GTB4; una 365 GTB4 “Daytona” , la sport prototipo 750 Monza e una FF, la prima quattro posti e quattro ruote motrici.</p>
<p>A illustrare gli sviluppi in tema di efficienza il sistema ibrido HY-KERS, che combina il tradizionale propulsore V12 con due motori elettrici. Presente anche un modello in scala del campus “verde” di Maranello, caratterizzato dalle modernissime infrastrutture ispirate dal programma “Formula Uomo” ed esempio di fabbrica completamente autonoma dal punto di vista energetico, grazie all’impianto di trigenerazione (energia elettrica, acqua calda e fredda) alimentato a gas naturale. Non manca il racconto delle innovazioni tecnologiche che hanno fatto la storia non solo della Ferrari ma dell’industria automobilistica mondiale tra cui il celebre sistema di cambio con i comandi al volante fino ad arrivare al rivoluzionario 4RM della FF. Esposti anche una serie di volanti, altro esempio di transfer tecnologico dalle corse alla strada. Due monoposto di Formula 1 e un simulatore consentono ai visitatori di immergersi nell’atmosfera delle competizioni e vivere l’esperienza di un giro in pista.</p>
<p>Dalla prima apparizione in Cina, nel 1992, a oggi la Ferrari ha costruito un solido e continuativo rapporto, arrivando nel 2011 a vendere 777 vetture nella Greater China (Cina, Hong Kong, Taiwan) che è così diventata il secondo mercato mondiale del Cavallino Rampante. La rete di vendita della Casa di Maranello è composta da 15 dealership distribuite nelle principali città di Shanghai, Beijing, Guangzhou, Shenzhen, Dalian, Qingdao, Hangzhou, Chengdu, Chongqing, Nanjing, Wuhan, Kunming, Xiamen, Wenzhou and Tianjin, ed è prevista un’ulteriore estensione nel corso dei prossimi due anni.</p>
<p>Numerose le iniziative dell’Azienda per i propri clienti cinesi, con l’introduzione del Corso Pilota Ferrari, la creazione di un Owner’s Club e l’organizzazione del campionato Ferrari Challenge Asia-Pacific. In Cina la Ferrari è stata anche promotrice di numerose iniziative di responsabilità sociale attraverso aste a scopo benefico in collaborazione con fondazioni locali (Jet Li’s One Foundation, Shanghay Charity Foundation) e programmi di sostegno per gli studenti della Tsinghua University.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sassuoloonline.it/2012/05/18/inaugurata-la-mostra-mito-ferrari-allitalian-center-dello-shanghai-expo-park/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tav: proteste Bologna, verso richiesta giudizio per 89 indagati</title>
		<link>http://www.sassuoloonline.it/2012/05/18/tav-proteste-bologna-verso-richiesta-giudizio-per-89-indagati/</link>
		<comments>http://www.sassuoloonline.it/2012/05/18/tav-proteste-bologna-verso-richiesta-giudizio-per-89-indagati/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Direttore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassuolo2000.it/?p=220565</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			
			La Digos di Bologna ha notificato 89 avvisi di fine indagine ad altrettanti partecipanti alla manifestazione contro la Tav in Val di Susa del 27 febbraio scorso. Un centinaio tra studenti universitari e giovani dei centri sociali avevano fatto un corteo da Piazza Nettuno fino alla stazione centrale dove, nonostante la presenza delle forze dell&#8217;ordine, un gruppetto di manifestanti era riuscito a raggiungere e invadere i primi tre binari, causando ritardi ad alcuni treni e imbrattando con scritte &#8216;No Tav&#8217; le carrozze di un Eurostar.
Gli 89 manifestanti che hanno ricevuto ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
			<!--Facebook Like and Send button by darkomitrovic.com-->
			<div id="fb-root"></div>
			<script>
			<!--
			  window.fbAsyncInit = function() {
				FB.init({appId: "224955984185367", status: true, cookie: true, xfbml: true});
			  };
			  (function() {
				var e = document.createElement("script"); e.async = true;
				e.src = document.location.protocol +
				  "//connect.facebook.net/it_IT/all.js";
				document.getElementById("fb-root").appendChild(e);
			  }());
			-->
			</script>
			<fb:like href="http://www.sassuoloonline.it/2012/05/18/tav-proteste-bologna-verso-richiesta-giudizio-per-89-indagati/" send="true" layout="standard" width="600" show_faces="true" colorscheme="light" action="like" font="arial"></fb:like>
			<!--Facebook Like and Send button by darkomitrovic.com-->
			<p>La Digos di Bologna ha notificato 89 avvisi di fine indagine ad altrettanti partecipanti alla manifestazione contro la Tav in Val di Susa del 27 febbraio scorso. Un centinaio tra studenti universitari e giovani dei centri sociali avevano fatto un corteo da Piazza Nettuno fino alla stazione centrale dove, nonostante la presenza delle forze dell&#8217;ordine, un gruppetto di manifestanti era riuscito a raggiungere e invadere i primi tre binari, causando ritardi ad alcuni treni e imbrattando con scritte &#8216;No Tav&#8217; le carrozze di un Eurostar.</p>
<p>Gli 89 manifestanti che hanno ricevuto la notifica, provvedimento che solitamente precede la richiesta di rinvio a giudizio, sono accusati a vario titolo di manifestazione non preavvisata, interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sassuoloonline.it/2012/05/18/tav-proteste-bologna-verso-richiesta-giudizio-per-89-indagati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Castelnovo Sotto: il paese si prepara alla Notte del Carnevale</title>
		<link>http://www.sassuoloonline.it/2012/05/18/castelnovo-sotto-il-paese-si-prepara-alla-notte-del-carnevale/</link>
		<comments>http://www.sassuoloonline.it/2012/05/18/castelnovo-sotto-il-paese-si-prepara-alla-notte-del-carnevale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Appuntamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Reggio Emilia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassuolo2000.it/?p=220563</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			
			Nonostante si respiri già aria di primavera, nell’atmosfera si sentono ancora le tracce del passaggio del Carnevale del Castlein, che nei mesi scorsi ha animato il centro di Castelnovo Sotto. Proprio per non perdere di vista lo spirito carnevalesco che distingue il paese in tutta la provincia (e anche per “andare in maschera” una volta di più, visto che quest’anno il maltempo ha costretto la kermesse a qualche rinvio), sabato si terrà la Notte del Carnevale. Un appuntamento che sarà del tutto simile alle domeniche del Carnevale del Castlein, con ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
			<!--Facebook Like and Send button by darkomitrovic.com-->
			<div id="fb-root"></div>
			<script>
			<!--
			  window.fbAsyncInit = function() {
				FB.init({appId: "224955984185367", status: true, cookie: true, xfbml: true});
			  };
			  (function() {
				var e = document.createElement("script"); e.async = true;
				e.src = document.location.protocol +
				  "//connect.facebook.net/it_IT/all.js";
				document.getElementById("fb-root").appendChild(e);
			  }());
			-->
			</script>
			<fb:like href="http://www.sassuoloonline.it/2012/05/18/castelnovo-sotto-il-paese-si-prepara-alla-notte-del-carnevale/" send="true" layout="standard" width="600" show_faces="true" colorscheme="light" action="like" font="arial"></fb:like>
			<!--Facebook Like and Send button by darkomitrovic.com-->
			<p>Nonostante si respiri già aria di primavera, nell’atmosfera si sentono ancora le tracce del passaggio del Carnevale del Castlein, che nei mesi scorsi ha animato il centro di Castelnovo Sotto. Proprio per non perdere di vista lo spirito carnevalesco che distingue il paese in tutta la provincia (e anche per “andare in maschera” una volta di più, visto che quest’anno il maltempo ha costretto la kermesse a qualche rinvio), sabato si terrà la Notte del Carnevale. <span id="more-220563"></span>Un appuntamento che sarà del tutto simile alle domeniche del Carnevale del Castlein, con la sola eccezione che si svolgerà in serata, in un’atmosfera ancora più suggestiva.</p>
<p>Il programma prevede alle 19.30 la cena in piazza, e alle 21 l’inizio della sfilata dei carri illuminati, seguita dalle premiazioni. A partire dalle 20 la serata sarà accompagnata dalla musica di Radio Circuito 29, con i dj Cristian Avigni e Stefano Franzoni, oltre che dall’esibizione del gruppo musicale “The Rangers”.</p>
<p>Vista la speciale occasione sarà aperto il Museo della maschera del Carnevale, in collegamento con la “Notte europea dei musei 2012”, che vede diciassette musei reggiani aprire gratuitamente al pubblico le proprie porte.</p>
<p>L’evento, organizzato dall’associazione “Il Castlein”, è patrocinato dal Comune. Ingresso libero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sassuoloonline.it/2012/05/18/castelnovo-sotto-il-paese-si-prepara-alla-notte-del-carnevale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manifestazione non autorizzata a Bologna, 12 denunciati</title>
		<link>http://www.sassuoloonline.it/2012/05/18/manifestazione-non-autorizzata-a-bologna-12-denunciati/</link>
		<comments>http://www.sassuoloonline.it/2012/05/18/manifestazione-non-autorizzata-a-bologna-12-denunciati/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Direttore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[Cronaca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassuolo2000.it/?p=220562</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			
			Altre 12 persone saranno denunciate dopo l&#8217;ennesima festa improvvisata andata in scena ieri in Piazza Verdi, nella zona universitaria di Bologna, e interrotta in serata dalle forze dell&#8217;ordine. Sette giovani sono accusati di manifestazione non preavvisata e altri cinque di essersi rifiutati di fornire le loro generalita&#8217; agli agenti.
La Digos ha inviato una relazione con i nominativi delle persone identificate alla polizia Municipale, che procedera&#8217; con le denunce e anche alla contestazione di probabili illeciti amministrativi e violazioni al regolamento di polizia urbana.
La manifestazione di ieri, intitolata &#8216;Piazza Verdi anomala&#8217;, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
			<!--Facebook Like and Send button by darkomitrovic.com-->
			<div id="fb-root"></div>
			<script>
			<!--
			  window.fbAsyncInit = function() {
				FB.init({appId: "224955984185367", status: true, cookie: true, xfbml: true});
			  };
			  (function() {
				var e = document.createElement("script"); e.async = true;
				e.src = document.location.protocol +
				  "//connect.facebook.net/it_IT/all.js";
				document.getElementById("fb-root").appendChild(e);
			  }());
			-->
			</script>
			<fb:like href="http://www.sassuoloonline.it/2012/05/18/manifestazione-non-autorizzata-a-bologna-12-denunciati/" send="true" layout="standard" width="600" show_faces="true" colorscheme="light" action="like" font="arial"></fb:like>
			<!--Facebook Like and Send button by darkomitrovic.com-->
			<p>Altre 12 persone saranno denunciate dopo l&#8217;ennesima festa improvvisata andata in scena ieri in Piazza Verdi, nella zona universitaria di Bologna, e interrotta in serata dalle forze dell&#8217;ordine. Sette giovani sono accusati di manifestazione non preavvisata e altri cinque di essersi rifiutati di fornire le loro generalita&#8217; agli agenti.</p>
<p>La Digos ha inviato una relazione con i nominativi delle persone identificate alla polizia Municipale, che procedera&#8217; con le denunce e anche alla contestazione di probabili illeciti amministrativi e violazioni al regolamento di polizia urbana.</p>
<p>La manifestazione di ieri, intitolata &#8216;Piazza Verdi anomala&#8217;, prevedeva a partire dal pomeriggio un torneo di calcetto, la presentazione di una rivista, un reading di poesie e infine un &#8216;djset&#8217; serale.</p>
<p>Solo ieri, la Digos aveva segnalato alla Procura dieci persone per due manifestazioni che si erano svolte in piazza Verdi nelle sere dell&#8217;11 e 12 maggio. Il Questore di Bologna Vincenzo Stingone, che ieri commentando la notizia aveva evidenziato la necessita&#8217; di contemperare l&#8217;interesse dei giovani di riunirsi e quello dei residenti alla quiete notturna, oggi cita il filosofo Montesquieu: &#8221;La liberta&#8217; e&#8217; il diritto di fare cio&#8217; che le leggi permettono&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sassuoloonline.it/2012/05/18/manifestazione-non-autorizzata-a-bologna-12-denunciati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domenica 20 giugno a “Modena sotto le bombe” accompagnati dall’Istituto storico</title>
		<link>http://www.sassuoloonline.it/2012/05/18/domenica-20-giugno-a-modena-sotto-le-bombe-accompagnati-dallistituto-storico/</link>
		<comments>http://www.sassuoloonline.it/2012/05/18/domenica-20-giugno-a-modena-sotto-le-bombe-accompagnati-dallistituto-storico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modena]]></category>
		<category><![CDATA[Mostre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassuolo2000.it/?p=220558</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			
			Domenica 20 maggio alle 15, con ritrovo in piazza Redecocca, si svolge la seconda visita guidata alla mostra allestita in cinque luoghi del centro storico, “Modena sotto le bombe”. La mostra è promossa dalla Circoscrizione 1 e dall’Istituto storico di Modena con la collaborazione dell’Archivio storico del Comune, della Biblioteca Poletti e del Fotomuseo Panini. Cinque pannelli con immagini dell’epoca e commenti sono stati collocati in altrettanti luoghi che furono duramente colpiti dai bombardamenti degli alleati iniziati il 14 febbraio 1944 e terminati il 18 aprile del 1945. L’allestimento lungo ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
			<!--Facebook Like and Send button by darkomitrovic.com-->
			<div id="fb-root"></div>
			<script>
			<!--
			  window.fbAsyncInit = function() {
				FB.init({appId: "224955984185367", status: true, cookie: true, xfbml: true});
			  };
			  (function() {
				var e = document.createElement("script"); e.async = true;
				e.src = document.location.protocol +
				  "//connect.facebook.net/it_IT/all.js";
				document.getElementById("fb-root").appendChild(e);
			  }());
			-->
			</script>
			<fb:like href="http://www.sassuoloonline.it/2012/05/18/domenica-20-giugno-a-modena-sotto-le-bombe-accompagnati-dallistituto-storico/" send="true" layout="standard" width="600" show_faces="true" colorscheme="light" action="like" font="arial"></fb:like>
			<!--Facebook Like and Send button by darkomitrovic.com-->
			<p><img style=' float: left; padding: 4px; margin: 0 7px 2px 0;'  class="alignleft size-full wp-image-220561" title="modena-sotto-bombe" src="http://www.sassuolo2000.it/img/2012/05/modena-sotto-bombe.jpg" alt="" width="280" height="300" />Domenica 20 maggio alle 15, con ritrovo in piazza Redecocca, si svolge la seconda visita guidata alla mostra allestita in cinque luoghi del centro storico, “Modena sotto le bombe”. La mostra è promossa dalla Circoscrizione 1 e dall’Istituto storico di Modena con la collaborazione dell’Archivio storico del Comune, della Biblioteca Poletti e del Fotomuseo Panini. <span id="more-220558"></span>Cinque pannelli con immagini dell’epoca e commenti sono stati collocati in altrettanti luoghi che furono duramente colpiti dai bombardamenti degli alleati iniziati il 14 febbraio 1944 e terminati il 18 aprile del 1945. L’allestimento lungo le vie del centro si snoda tra piazza Redecocca (Vivere sotto le bombe), piazza Grande (Bombe sul Duomo), portico del Collegio (Allarme aereo su Modena), via degli Adelardi (Le bombe), piazzale Sant’Agostino (largo Italo Balbo). La mostra rimarrà allestita fino al 3 giugno. La visita guidata è a partecipazione libera e gratuita.</p>
<p>Per ulteriori informazioni si può contattare l’Istituto storico (tel. 338 3383641).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sassuoloonline.it/2012/05/18/domenica-20-giugno-a-modena-sotto-le-bombe-accompagnati-dallistituto-storico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MotoGp: in Francia il più veloce è Stoner nelle prime libere</title>
		<link>http://www.sassuoloonline.it/2012/05/18/motogp-in-francia-il-piu-veloce-e-stoner/</link>
		<comments>http://www.sassuoloonline.it/2012/05/18/motogp-in-francia-il-piu-veloce-e-stoner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Direttore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motociclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Nazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sassuolo2000.it/?p=220560</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			
			Casey Stoner ha annunciato ieri il ritiro a fine stagione, ma oggi ha dimostrato di essere  velocissimo. Al pilota australiano della Honda sono bastati appena sei giri sul tracciato di Le Mans per rompere la barriera dell&#8217;1&#8217;35 e  trovare saldamente il comando della classifica delle prime prove  libere nel Gp di francia, classe MotoGp. L&#8217;australiano del Team Repsol Honda ha chiuso con il miglior tempo di 1&#8217;34.321, davanti al compagno  di squadra Dani Pedrosa in 1&#8217;34.908.
Terzo posto per Andrea Dovizioso (Monster Yamaha Tech3) con il  tempo di 1&#8217;35.065, davanti alla ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
			<!--Facebook Like and Send button by darkomitrovic.com-->
			<div id="fb-root"></div>
			<script>
			<!--
			  window.fbAsyncInit = function() {
				FB.init({appId: "224955984185367", status: true, cookie: true, xfbml: true});
			  };
			  (function() {
				var e = document.createElement("script"); e.async = true;
				e.src = document.location.protocol +
				  "//connect.facebook.net/it_IT/all.js";
				document.getElementById("fb-root").appendChild(e);
			  }());
			-->
			</script>
			<fb:like href="http://www.sassuoloonline.it/2012/05/18/motogp-in-francia-il-piu-veloce-e-stoner/" send="true" layout="standard" width="600" show_faces="true" colorscheme="light" action="like" font="arial"></fb:like>
			<!--Facebook Like and Send button by darkomitrovic.com-->
			<p>Casey Stoner ha annunciato ieri il ritiro a fine stagione, ma oggi ha dimostrato di essere  velocissimo. Al pilota australiano della Honda sono bastati appena sei giri sul tracciato di Le Mans per rompere la barriera dell&#8217;1&#8217;35 e  trovare saldamente il comando della classifica delle prime prove  libere nel Gp di francia, classe MotoGp. L&#8217;australiano del Team Repsol Honda ha chiuso con il miglior tempo di 1&#8217;34.321, davanti al compagno  di squadra Dani Pedrosa in 1&#8217;34.908.</p>
<p>Terzo posto per Andrea Dovizioso (Monster Yamaha Tech3) con il  tempo di 1&#8217;35.065, davanti alla Yamaha di Ben Spies (1&#8217;35.202). Quinto posto per Hector Barbera&#8217; con la Ducati satellite del team Pramac. Lo  spagnolo chiude a 9 decimi di ritardo (1&#8217;35.2). In ritardo Jorge  Lorenzo (Yamaha Factory Racing), sesto, davanti a Cal Crutchlow  (Monster Yamaha Tech3) e Alvaro Bautista (San Carlo Honda Gresini),  mentre a chiudere la top 10 ci pensano i due piloti del team Ducati  con Nicky Hayden nono con il tempo di 1&#8217;35.403 e Valentino Rossi  decimo in 1&#8217;35.829.</p>
]]></content:encoded>
