Risultati della tornata elettorale del 4/3/2018 nel comune di Fiorano Modenese
CAMERA
Scrutinate 10415 schede su 10415 (100.00 %) – 15 sezioni su 15
| · | Michele Dell’orco | 37.70% |
| · | Benedetta Fiorini | 30.57% |
| · | Claudio De Vincenti | 26.35% |
| · | Diego Capponi | 2.87% |
| · | Sara Nardiello | 0.57% |
| · | Katia Portaro | 0.55% |
| · | Roberta Pezzuoli | 0.53% |
| · | Stefania Fortini | 0.47% |
| · | Giuseppe Violante | 0.30% |
| · | Massimiliano Ferri | 0.09% |
Sezioni scrutinate 15 su 15
| Aventi Diritto | 13105 | 100% |
| Votanti | 10415 | 79.47% |
| Voti Validi | 10112 | 97.09% |
| Voti Nulli | 175 | 1.68% |
| Voti Bianchi | 128 | 1.23% |
| Voti Contestati | 0 | 0.00% |
SENATO
Candidato Uninominale – Scrutinate 9554 schede su 9554 (100.00 %) – 15 sezioni su 15
| · | Claudio Brandoli | 36.83% |
| · | Stefano Corti | 30.62% |
| · | Edoardo Patriarca | 26.59% |
| · | Paolo Trande | 2.72% |
| · | Ugo Bertinelli | 0.88% |
| · | Ugo Bertaglia | 0.56% |
| · | Marco Zani | 0.51% |
| · | Giuseppe Antonio Mal | 0.42% |
| · | Mario Ori | 0.43% |
| · | Cinzia Baldo | 0.23% |
| · | Paolo Ballestrazzi | 0.11% |
| · | Simona Bolelli | 0.10% |
Sezioni scrutinate 15 su 15
| Aventi Diritto | 12023 | 100% |
| Votanti | 9554 | 79.46% |
| Voti Validi | 9273 | 97.06% |
| Voti Nulli | 164 | 1.72% |
| Voti Bianchi | 117 | 1.22% |
| Voti Contestati | 0 | 0.00% |





